Etusivu · Valiokunnat · Turvallisuus- ja puolustusjaosto
Turvallisuus- ja puolustusjaosto
0 nykyistä jäsentä · 0 asiakirjaa valiokunnan käsittelyssä (Lähde: eduskunnan avoin data, VASKI).
Kokoonpano
| Jäsen | Rooli | Aikaväli | Tila |
|---|---|---|---|
| Maija-Liisa Lindqvist | — | — – nykyinen | Aiempi |
| Tuija Nurmi | — | — – nykyinen | Aiempi |
| Reijo Kallio | jäsen | 21.2.2006 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Sinikka Mönkäre | Jäsen | 30.9.2005 – 31.1.2006 | Aiempi |
| Markku Rossi | jäsen | 6.5.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Klaus Hellberg | lisäjäsen | 6.5.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Aulis Ranta-Muotio | jäsen | 6.5.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Olli Nepponen | lisäjäsen | 6.5.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Matti Ahde | Jäsen | 8.4.2003 – 29.9.2005 | Aiempi |
| Jukka Vihriälä | jäsen | 8.4.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Reijo Laitinen | jäsen | 8.4.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Juha Korkeaoja | jäsen | 8.4.2003 – 16.4.2003 | Aiempi |
| Bjarne Kallis | jäsen | 8.4.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Mikko Kuoppa | jäsen | 8.4.2003 – 20.3.2007 | Aiempi |
| Pirkko Peltomo | lisäjäsen | 8.4.2003 – 5.5.2003 | Aiempi |
| Jyri Häkämies | Puheenjohtaja | 8.4.2003 – 5.5.2003 | Aiempi |
| Tanja Karpela | jäsen | 8.4.2003 – 16.4.2003 | Aiempi |
Asiakirjat
0 asiakirjaa valiokunnan käsittelyssä (mietinnöt, lausunnot, esitykset ja muut valiokunnan käsittelemät asiakirjat).
Ei asiakirjoja.