Siirry sisältöön
Vaalipäivä 18.4.2027 · jäljellä 147 pv 0 h 45 min · Ennakkoäänestys 7.–13.4.2027

Vaalitulokset · Presidentinvaalit

Presidentinvaali 2024, 2. kierros

11.2.2024 · äänestysprosentti 67,6 %

4 546 041Äänioikeutetut
3 052 078Hyväksytyt äänet
67,6 %Äänestysprosentti
1Valitut

Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/TPV-2024_2/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).

Puolueiden tulokset

Puolue Äänet Osuus Paikat Kannatus
KOK Kansallinen Kokoomus 1 575 444 51,6 % 0
E10 Pekka Haavisto 1 476 634 48,4 % 0

Alueet

Kunnat — 309 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.

Alue Äänet Ehdokkaita Ehdokkaat
Akaa 8 766 0 Näytä ehdokkaat
Alajärvi 4 410 0 Näytä ehdokkaat
Alavieska 1 141 0 Näytä ehdokkaat
Alavus 5 438 0 Näytä ehdokkaat
Asikkala 4 639 0 Näytä ehdokkaat
Askola 2 473 0 Näytä ehdokkaat
Aura 2 172 0 Näytä ehdokkaat
Brändö 269 0 Näytä ehdokkaat
Eckerö 510 0 Näytä ehdokkaat
Enonkoski 694 0 Näytä ehdokkaat
Enontekiö 952 0 Näytä ehdokkaat
Espoo 162 317 0 Näytä ehdokkaat
Eura 5 990 0 Näytä ehdokkaat
Eurajoki 5 009 0 Näytä ehdokkaat
Evijärvi 1 194 0 Näytä ehdokkaat
Finström 1 169 0 Näytä ehdokkaat
Forssa 8 986 0 Näytä ehdokkaat
Föglö 240 0 Näytä ehdokkaat
Geta 255 0 Näytä ehdokkaat
Haapajärvi 3 290 0 Näytä ehdokkaat
Haapavesi 2 960 0 Näytä ehdokkaat
Hailuoto 563 0 Näytä ehdokkaat
Halsua 526 0 Näytä ehdokkaat
Hamina 10 480 0 Näytä ehdokkaat
Hammarland 758 0 Näytä ehdokkaat
Hankasalmi 2 414 0 Näytä ehdokkaat
Hanko 4 507 0 Näytä ehdokkaat
Harjavalta 3 356 0 Näytä ehdokkaat
Hartola 1 454 0 Näytä ehdokkaat
Hattula 5 290 0 Näytä ehdokkaat
Hausjärvi 4 316 0 Näytä ehdokkaat
Heinola 10 027 0 Näytä ehdokkaat
Heinävesi 1 661 0 Näytä ehdokkaat
Helsinki 388 255 0 Näytä ehdokkaat
Hirvensalmi 1 150 0 Näytä ehdokkaat
Hollola 13 057 0 Näytä ehdokkaat
Huittinen 5 124 0 Näytä ehdokkaat
Humppila 1 188 0 Näytä ehdokkaat
Hyrynsalmi 1 029 0 Näytä ehdokkaat
Hyvinkää 25 399 0 Näytä ehdokkaat
Hämeenkyrö 5 411 0 Näytä ehdokkaat
Hämeenlinna 38 040 0 Näytä ehdokkaat
Ii 4 762 0 Näytä ehdokkaat
Iisalmi 10 793 0 Näytä ehdokkaat
Iitti 3 564 0 Näytä ehdokkaat
Ikaalinen 3 723 0 Näytä ehdokkaat
Ilmajoki 6 308 0 Näytä ehdokkaat
Ilomantsi 2 375 0 Näytä ehdokkaat
Imatra 13 697 0 Näytä ehdokkaat
Inari 4 006 0 Näytä ehdokkaat
Inkoo 3 483 0 Näytä ehdokkaat
Isojoki 961 0 Näytä ehdokkaat
Isokyrö 2 308 0 Näytä ehdokkaat
Janakkala 8 608 0 Näytä ehdokkaat
Joensuu 42 579 0 Näytä ehdokkaat
Jokioinen 2 759 0 Näytä ehdokkaat
Jomala 2 663 0 Näytä ehdokkaat
Joroinen 2 468 0 Näytä ehdokkaat
Joutsa 2 316 0 Näytä ehdokkaat
Juuka 2 128 0 Näytä ehdokkaat
Juupajoki 950 0 Näytä ehdokkaat
Juva 3 136 0 Näytä ehdokkaat
Jyväskylä 84 092 0 Näytä ehdokkaat
Jämijärvi 911 0 Näytä ehdokkaat
Jämsä 10 559 0 Näytä ehdokkaat
Järvenpää 25 357 0 Näytä ehdokkaat
Kaarina 21 103 0 Näytä ehdokkaat
Kaavi 1 343 0 Näytä ehdokkaat
Kajaani 18 391 0 Näytä ehdokkaat
Kalajoki 6 476 0 Näytä ehdokkaat
Kangasala 18 935 0 Näytä ehdokkaat
Kangasniemi 2 827 0 Näytä ehdokkaat
Kankaanpää 6 507 0 Näytä ehdokkaat
Kannonkoski 661 0 Näytä ehdokkaat
Kannus 2 736 0 Näytä ehdokkaat
Karijoki 683 0 Näytä ehdokkaat
Karkkila 4 378 0 Näytä ehdokkaat
Karstula 1 903 0 Näytä ehdokkaat
Karvia 1 158 0 Näytä ehdokkaat
Kaskinen 685 0 Näytä ehdokkaat
Kauhajoki 6 263 0 Näytä ehdokkaat
Kauhava 7 785 0 Näytä ehdokkaat
Kauniainen 6 588 0 Näytä ehdokkaat
Kaustinen 2 180 0 Näytä ehdokkaat
Keitele 1 167 0 Näytä ehdokkaat
Kemi 9 850 0 Näytä ehdokkaat
Kemijärvi 3 704 0 Näytä ehdokkaat
Keminmaa 4 191 0 Näytä ehdokkaat
Kemiönsaari 3 940 0 Näytä ehdokkaat
Kempele 10 203 0 Näytä ehdokkaat
Kerava 19 573 0 Näytä ehdokkaat
Keuruu 5 002 0 Näytä ehdokkaat
Kihniö 949 0 Näytä ehdokkaat
Kinnula 821 0 Näytä ehdokkaat
Kirkkonummi 22 574 0 Näytä ehdokkaat
Kitee 4 942 0 Näytä ehdokkaat
Kittilä 3 589 0 Näytä ehdokkaat
Kiuruvesi 3 713 0 Näytä ehdokkaat
Kivijärvi 517 0 Näytä ehdokkaat
Kokemäki 3 678 0 Näytä ehdokkaat
Kokkola 25 521 0 Näytä ehdokkaat
Kolari 2 173 0 Näytä ehdokkaat
Konnevesi 1 342 0 Näytä ehdokkaat
Kontiolahti 7 932 0 Näytä ehdokkaat
Korsnäs 1 248 0 Näytä ehdokkaat
Koski Tl 1 224 0 Näytä ehdokkaat
Kotka 27 333 0 Näytä ehdokkaat
Kouvola 43 046 0 Näytä ehdokkaat
Kristiinankaupunki 3 855 0 Näytä ehdokkaat
Kruunupyy 3 926 0 Näytä ehdokkaat
Kuhmo 3 953 0 Näytä ehdokkaat
Kuhmoinen 1 312 0 Näytä ehdokkaat
Kumlinge 167 0 Näytä ehdokkaat
Kuopio 69 586 0 Näytä ehdokkaat
Kuortane 1 884 0 Näytä ehdokkaat
Kurikka 10 065 0 Näytä ehdokkaat
Kustavi 636 0 Näytä ehdokkaat
Kuusamo 7 860 0 Näytä ehdokkaat
Kyyjärvi 634 0 Näytä ehdokkaat
Kärkölä 2 149 0 Näytä ehdokkaat
Kärsämäki 1 222 0 Näytä ehdokkaat
Kökar 144 0 Näytä ehdokkaat
Lahti 65 170 0 Näytä ehdokkaat
Laihia 3 951 0 Näytä ehdokkaat
Laitila 3 982 0 Näytä ehdokkaat
Lapinjärvi 1 331 0 Näytä ehdokkaat
Lapinlahti 4 421 0 Näytä ehdokkaat
Lappajärvi 1 459 0 Näytä ehdokkaat
Lappeenranta 40 475 0 Näytä ehdokkaat
Lapua 7 308 0 Näytä ehdokkaat
Laukaa 9 680 0 Näytä ehdokkaat
Lemi 1 627 0 Näytä ehdokkaat
Lemland 946 0 Näytä ehdokkaat
Lempäälä 13 684 0 Näytä ehdokkaat
Leppävirta 4 982 0 Näytä ehdokkaat
Lestijärvi 386 0 Näytä ehdokkaat
Lieksa 5 324 0 Näytä ehdokkaat
Lieto 11 747 0 Näytä ehdokkaat
Liminka 4 743 0 Näytä ehdokkaat
Liperi 6 250 0 Näytä ehdokkaat
Lohja 24 879 0 Näytä ehdokkaat
Loimaa 8 129 0 Näytä ehdokkaat
Loppi 4 322 0 Näytä ehdokkaat
Loviisa 8 163 0 Näytä ehdokkaat
Luhanka 424 0 Näytä ehdokkaat
Lumijoki 908 0 Näytä ehdokkaat
Lumparland 220 0 Näytä ehdokkaat
Luoto 3 246 0 Näytä ehdokkaat
Luumäki 2 484 0 Näytä ehdokkaat
Maalahti 3 292 0 Näytä ehdokkaat
Maarianhamina 6 013 0 Näytä ehdokkaat
Marttila 1 058 0 Näytä ehdokkaat
Masku 5 436 0 Näytä ehdokkaat
Merijärvi 484 0 Näytä ehdokkaat
Merikarvia 1 573 0 Näytä ehdokkaat
Miehikkälä 1 007 0 Näytä ehdokkaat
Mikkeli 28 549 0 Näytä ehdokkaat
Muhos 4 045 0 Näytä ehdokkaat
Multia 754 0 Näytä ehdokkaat
Muonio 1 241 0 Näytä ehdokkaat
Mustasaari 11 651 0 Näytä ehdokkaat
Muurame 5 871 0 Näytä ehdokkaat
Mynämäki 4 029 0 Näytä ehdokkaat
Myrskylä 962 0 Näytä ehdokkaat
Mäntsälä 10 887 0 Näytä ehdokkaat
Mänttä-Vilppula 4 899 0 Näytä ehdokkaat
Mäntyharju 3 010 0 Näytä ehdokkaat
Naantali 12 332 0 Näytä ehdokkaat
Nakkila 2 691 0 Näytä ehdokkaat
Nivala 5 005 0 Näytä ehdokkaat
Nokia 19 654 0 Näytä ehdokkaat
Nousiainen 2 520 0 Näytä ehdokkaat
Nurmes 4 479 0 Näytä ehdokkaat
Nurmijärvi 24 021 0 Näytä ehdokkaat
Närpiö 4 917 0 Näytä ehdokkaat
Orimattila 8 085 0 Näytä ehdokkaat
Oripää 695 0 Näytä ehdokkaat
Orivesi 4 971 0 Näytä ehdokkaat
Oulainen 3 511 0 Näytä ehdokkaat
Oulu 116 378 0 Näytä ehdokkaat
Outokumpu 3 122 0 Näytä ehdokkaat
Padasjoki 1 618 0 Näytä ehdokkaat
Paimio 6 099 0 Näytä ehdokkaat
Paltamo 1 626 0 Näytä ehdokkaat
Parainen 9 043 0 Näytä ehdokkaat
Parikkala 2 480 0 Näytä ehdokkaat
Parkano 3 062 0 Näytä ehdokkaat
Pedersören kunta 6 680 0 Näytä ehdokkaat
Pelkosenniemi 573 0 Näytä ehdokkaat
Pello 1 992 0 Näytä ehdokkaat
Perho 1 212 0 Näytä ehdokkaat
Pertunmaa 836 0 Näytä ehdokkaat
Petäjävesi 1 860 0 Näytä ehdokkaat
Pieksämäki 9 043 0 Näytä ehdokkaat
Pielavesi 2 094 0 Näytä ehdokkaat
Pietarsaari 10 402 0 Näytä ehdokkaat
Pihtipudas 1 834 0 Näytä ehdokkaat
Pirkkala 12 117 0 Näytä ehdokkaat
Polvijärvi 2 096 0 Näytä ehdokkaat
Pomarkku 1 043 0 Näytä ehdokkaat
Pori 45 662 0 Näytä ehdokkaat
Pornainen 2 700 0 Näytä ehdokkaat
Porvoo 29 451 0 Näytä ehdokkaat
Posio 1 654 0 Näytä ehdokkaat
Pudasjärvi 3 627 0 Näytä ehdokkaat
Pukkila 903 0 Näytä ehdokkaat
Punkalaidun 1 486 0 Näytä ehdokkaat
Puolanka 1 227 0 Näytä ehdokkaat
Puumala 1 345 0 Näytä ehdokkaat
Pyhtää 2 816 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäjoki 1 508 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäjärvi 2 335 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäntä 733 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäranta 1 082 0 Näytä ehdokkaat
Pälkäne 3 477 0 Näytä ehdokkaat
Pöytyä 4 282 0 Näytä ehdokkaat
Raahe 12 087 0 Näytä ehdokkaat
Raasepori 16 034 0 Näytä ehdokkaat
Raisio 13 566 0 Näytä ehdokkaat
Rantasalmi 1 755 0 Näytä ehdokkaat
Ranua 1 833 0 Näytä ehdokkaat
Rauma 21 041 0 Näytä ehdokkaat
Rautalampi 1 578 0 Näytä ehdokkaat
Rautavaara 742 0 Näytä ehdokkaat
Rautjärvi 1 723 0 Näytä ehdokkaat
Reisjärvi 1 251 0 Näytä ehdokkaat
Riihimäki 15 297 0 Näytä ehdokkaat
Ristijärvi 670 0 Näytä ehdokkaat
Rovaniemi 35 651 0 Näytä ehdokkaat
Ruokolahti 2 748 0 Näytä ehdokkaat
Ruovesi 2 374 0 Näytä ehdokkaat
Rusko 3 723 0 Näytä ehdokkaat
Rääkkylä 1 066 0 Näytä ehdokkaat
Saarijärvi 4 548 0 Näytä ehdokkaat
Salla 1 774 0 Näytä ehdokkaat
Salo 27 454 0 Näytä ehdokkaat
Saltvik 841 0 Näytä ehdokkaat
Sastamala 12 878 0 Näytä ehdokkaat
Sauvo 1 686 0 Näytä ehdokkaat
Savitaipale 1 942 0 Näytä ehdokkaat
Savonlinna 17 967 0 Näytä ehdokkaat
Savukoski 545 0 Näytä ehdokkaat
Seinäjoki 35 700 0 Näytä ehdokkaat
Sievi 2 151 0 Näytä ehdokkaat
Siikainen 686 0 Näytä ehdokkaat
Siikajoki 2 323 0 Näytä ehdokkaat
Siikalatva 2 425 0 Näytä ehdokkaat
Siilinjärvi 11 332 0 Näytä ehdokkaat
Simo 1 527 0 Näytä ehdokkaat
Sipoo 13 108 0 Näytä ehdokkaat
Siuntio 3 509 0 Näytä ehdokkaat
Sodankylä 4 509 0 Näytä ehdokkaat
Soini 914 0 Näytä ehdokkaat
Somero 4 652 0 Näytä ehdokkaat
Sonkajärvi 1 942 0 Näytä ehdokkaat
Sotkamo 5 290 0 Näytä ehdokkaat
Sottunga 69 0 Näytä ehdokkaat
Sulkava 1 343 0 Näytä ehdokkaat
Sund 506 0 Näytä ehdokkaat
Suomussalmi 3 788 0 Näytä ehdokkaat
Suonenjoki 3 452 0 Näytä ehdokkaat
Sysmä 2 081 0 Näytä ehdokkaat
Säkylä 3 531 0 Näytä ehdokkaat
Taipalsaari 2 823 0 Näytä ehdokkaat
Taivalkoski 1 931 0 Näytä ehdokkaat
Taivassalo 937 0 Näytä ehdokkaat
Tammela 3 385 0 Näytä ehdokkaat
Tampere 150 622 0 Näytä ehdokkaat
Tervo 837 0 Näytä ehdokkaat
Tervola 1 434 0 Näytä ehdokkaat
Teuva 2 410 0 Näytä ehdokkaat
Tohmajärvi 2 054 0 Näytä ehdokkaat
Toholampi 1 482 0 Näytä ehdokkaat
Toivakka 1 245 0 Näytä ehdokkaat
Tornio 11 545 0 Näytä ehdokkaat
Turku 113 613 0 Näytä ehdokkaat
Tuusniemi 1 269 0 Näytä ehdokkaat
Tuusula 22 597 0 Näytä ehdokkaat
Tyrnävä 2 883 0 Näytä ehdokkaat
Ulvila 6 879 0 Näytä ehdokkaat
Urjala 2 430 0 Näytä ehdokkaat
Utajärvi 1 235 0 Näytä ehdokkaat
Utsjoki 658 0 Näytä ehdokkaat
Uurainen 1 800 0 Näytä ehdokkaat
Uusikaarlepyy 4 196 0 Näytä ehdokkaat
Uusikaupunki 7 870 0 Näytä ehdokkaat
Vaala 1 293 0 Näytä ehdokkaat
Vaasa 37 655 0 Näytä ehdokkaat
Valkeakoski 11 067 0 Näytä ehdokkaat
Vantaa 113 612 0 Näytä ehdokkaat
Varkaus 10 655 0 Näytä ehdokkaat
Vehmaa 1 239 0 Näytä ehdokkaat
Vesanto 1 049 0 Näytä ehdokkaat
Vesilahti 2 517 0 Näytä ehdokkaat
Veteli 1 528 0 Näytä ehdokkaat
Vieremä 1 777 0 Näytä ehdokkaat
Vihti 15 819 0 Näytä ehdokkaat
Viitasaari 3 101 0 Näytä ehdokkaat
Vimpeli 1 437 0 Näytä ehdokkaat
Virolahti 1 695 0 Näytä ehdokkaat
Virrat 3 437 0 Näytä ehdokkaat
Vårdö 273 0 Näytä ehdokkaat
Vöyri 3 703 0 Näytä ehdokkaat
Ylitornio 2 233 0 Näytä ehdokkaat
Ylivieska 7 619 0 Näytä ehdokkaat
Ylöjärvi 18 360 0 Näytä ehdokkaat
Ypäjä 1 247 0 Näytä ehdokkaat
Ähtäri 2 775 0 Näytä ehdokkaat
Äänekoski 9 247 0 Näytä ehdokkaat

Ehdokkaat

2 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.

# Ehdokas Puolue Kotikunta Äänet Vertausluku Status
8 Alexander Stubb KOK Espoo 1 575 444 0 Valittu
10 Pekka Haavisto E10 Helsinki 1 476 634 0