Vaalitulokset · Presidentinvaalit
Presidentinvaali 2024, 1. kierros
28.1.2024 · äänestysprosentti 71,5 %
4 546 041Äänioikeutetut
3 243 451Hyväksytyt äänet
71,5 %Äänestysprosentti
0Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/TPV-2024_1/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| KOK Kansallinen Kokoomus | 882 388 | 27,2 % | 0 | |
| E10 Pekka Haavisto | 836 712 | 25,8 % | 0 | |
| PS Perussuomalaiset | 615 802 | 19,0 % | 0 | |
| E3 Olli Rehn | 496 759 | 15,3 % | 0 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 158 579 | 4,9 % | 0 | |
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 140 867 | 4,3 % | 0 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 47 847 | 1,5 % | 0 | |
| E7 Mika Aaltola | 47 467 | 1,5 % | 0 | |
| LIIK Liike Nyt | 17 030 | 0,5 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 309 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 9 436 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 5 222 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 1 349 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 6 150 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 4 886 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 2 634 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 2 365 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Brändö | 279 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eckerö | 484 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 775 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 1 067 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 167 226 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 6 530 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 5 484 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 1 357 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Finström | 1 162 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 9 529 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Föglö | 227 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Geta | 245 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 3 629 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 3 442 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 601 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 604 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 11 376 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hammarland | 748 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 2 679 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 4 648 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 3 670 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 1 556 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 5 748 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 4 626 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 10 746 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 1 756 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 399 804 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 1 305 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 13 940 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 5 752 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 1 319 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 1 158 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 26 997 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 6 060 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 40 636 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 5 320 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 11 797 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 3 859 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 4 195 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 7 151 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 2 578 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 14 589 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 4 316 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 3 524 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 1 113 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 2 643 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 9 337 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 45 688 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 2 949 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jomala | 2 692 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 2 641 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 2 533 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 2 390 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 1 061 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 3 457 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 88 621 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 1 023 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 11 348 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 26 837 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 22 162 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 1 466 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 20 036 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 7 181 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 20 112 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 3 083 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 7 317 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 713 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 3 026 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 769 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 4 742 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 2 188 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 1 370 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 753 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 7 187 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 8 940 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 6 702 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 2 508 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 1 279 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 10 753 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 4 133 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 4 564 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 4 051 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 11 024 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 20 562 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 5 385 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 1 086 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 952 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 23 487 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 5 455 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 3 922 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 4 259 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 607 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 4 046 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 27 996 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 2 331 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 1 449 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 8 582 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 1 251 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 1 342 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 28 981 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 46 816 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 3 968 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 3 994 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 4 393 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 1 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kumlinge | 164 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 73 606 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 2 108 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 11 429 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 666 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 8 559 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 717 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 2 332 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 1 378 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kökar | 149 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 69 035 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 4 488 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 4 372 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 1 424 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 5 003 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 1 689 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 42 760 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 8 242 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 10 419 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 1 720 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemland | 933 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 14 515 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 5 395 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 444 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 5 828 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 12 534 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 5 201 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 6 842 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 26 257 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 8 963 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 4 632 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 8 511 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 475 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 1 007 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumparland | 203 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 3 326 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 2 628 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 3 400 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maarianhamina | 5 903 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 1 166 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 5 881 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 567 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 1 772 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 1 085 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 31 358 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 4 577 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 856 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 1 306 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 12 132 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 6 274 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 4 380 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 1 030 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 11 792 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 5 415 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 3 249 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 12 922 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 2 936 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 5 652 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 21 005 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 2 785 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 4 975 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 25 452 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 4 904 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 8 903 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 746 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 5 456 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 3 910 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 123 679 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 3 406 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 1 726 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 6 478 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 1 778 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 9 314 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 2 712 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 3 547 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 6 871 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 606 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 2 137 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 1 357 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pertunmaa | 931 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 2 080 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 9 699 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 2 385 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 10 988 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 2 090 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 12 762 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 2 316 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 1 206 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 49 525 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 2 950 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 30 263 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 1 842 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 4 002 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 1 022 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 1 644 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 1 350 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 1 445 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 2 948 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 1 688 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 2 692 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 837 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 1 207 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 3 795 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 4 661 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 13 130 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 16 288 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 14 466 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 1 929 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 2 012 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 22 252 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 1 721 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 819 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 1 866 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 1 409 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 16 280 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 717 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 38 032 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 2 955 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 2 622 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 3 986 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 1 183 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 5 024 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 947 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 29 398 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saltvik | 792 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 14 067 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 801 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 2 078 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 19 334 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 599 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 39 193 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 2 437 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 746 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 2 636 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 2 776 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 12 303 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 1 698 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 13 624 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 3 670 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 4 921 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 1 080 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 5 118 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 2 180 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 5 749 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sottunga | 64 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 1 459 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sund | 502 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 4 117 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 3 783 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 2 232 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 3 851 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 2 944 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 2 116 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 1 031 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 3 685 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 156 627 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 934 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 1 627 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 2 802 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 2 287 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 1 707 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 1 349 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 12 624 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 118 384 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 1 411 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 24 094 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 3 257 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 7 601 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 2 698 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 1 360 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 699 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 1 997 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 4 279 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 8 603 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 1 456 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 40 198 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 12 005 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 119 523 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 11 357 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 1 330 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 1 145 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 2 735 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 1 761 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 1 959 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 16 657 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 3 423 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 1 683 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 1 827 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 3 728 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vårdö | 261 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 3 737 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 2 396 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 8 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 19 685 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 1 360 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 3 038 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 9 987 | 0 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
9 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexander Stubb | KOK | Espoo | 882 388 | 0 | |
| 10 | Pekka Haavisto | E10 | Helsinki | 836 712 | 0 | |
| 5 | Jussi Halla-aho | PS | Helsinki | 615 802 | 0 | |
| 3 | Olli Rehn | E3 | Helsinki | 496 759 | 0 | |
| 2 | Li Andersson | VAS | Turku | 158 579 | 0 | |
| 6 | Jutta Urpilainen | SDP | Kokkola | 140 867 | 0 | |
| 9 | Sari Essayah | KD | Lapinlahti | 47 847 | 0 | |
| 7 | Mika Aaltola | E7 | Helsinki | 47 467 | 0 | |
| 4 | Harry Harkimo | LIIK | Helsinki | 17 030 | 0 |