Siirry sisältöön
Vaalipäivä 18.4.2027 · jäljellä 147 pv 0 h 45 min · Ennakkoäänestys 7.–13.4.2027

Vaalitulokset · Presidentinvaalit

Presidentinvaali 2012, 2. kierros

5.2.2012 · äänestysprosentti 66,0 %

4 402 622Äänioikeutetut
2 879 753Hyväksytyt äänet
66,0 %Äänestysprosentti
1Valitut

Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/TPV-2012_2/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).

Puolueiden tulokset

Puolue Äänet Osuus Paikat Kannatus
KOK Kansallinen Kokoomus 1 802 328 62,6 % 0
VIHR Vihreä liitto 1 077 425 37,4 % 0

Alueet

Kunnat — 336 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.

Alue Äänet Ehdokkaita Ehdokkaat
Akaa 8 618 0 Näytä ehdokkaat
Alajärvi 5 066 0 Näytä ehdokkaat
Alavieska 1 283 0 Näytä ehdokkaat
Alavus 4 582 0 Näytä ehdokkaat
Asikkala 4 809 0 Näytä ehdokkaat
Askola 2 483 0 Näytä ehdokkaat
Aura 2 095 0 Näytä ehdokkaat
Brändö 264 0 Näytä ehdokkaat
Eckerö 382 0 Näytä ehdokkaat
Enonkoski 791 0 Näytä ehdokkaat
Enontekiö 951 0 Näytä ehdokkaat
Espoo 141 686 0 Näytä ehdokkaat
Eura 6 411 0 Näytä ehdokkaat
Eurajoki 3 039 0 Näytä ehdokkaat
Evijärvi 1 348 0 Näytä ehdokkaat
Finström 903 0 Näytä ehdokkaat
Forssa 9 613 0 Näytä ehdokkaat
Föglö 237 0 Näytä ehdokkaat
Geta 171 0 Näytä ehdokkaat
Haapajärvi 3 353 0 Näytä ehdokkaat
Haapavesi 3 313 0 Näytä ehdokkaat
Hailuoto 553 0 Näytä ehdokkaat
Halsua 656 0 Näytä ehdokkaat
Hamina 11 073 0 Näytä ehdokkaat
Hammarland 541 0 Näytä ehdokkaat
Hankasalmi 2 681 0 Näytä ehdokkaat
Hanko 4 918 0 Näytä ehdokkaat
Harjavalta 3 793 0 Näytä ehdokkaat
Hartola 1 700 0 Näytä ehdokkaat
Hattula 5 268 0 Näytä ehdokkaat
Haukipudas 8 572 0 Näytä ehdokkaat
Hausjärvi 4 435 0 Näytä ehdokkaat
Heinola 10 804 0 Näytä ehdokkaat
Heinävesi 1 997 0 Näytä ehdokkaat
Helsinki 348 009 0 Näytä ehdokkaat
Hirvensalmi 1 254 0 Näytä ehdokkaat
Hollola 12 105 0 Näytä ehdokkaat
Honkajoki 842 0 Näytä ehdokkaat
Huittinen 5 540 0 Näytä ehdokkaat
Humppila 1 251 0 Näytä ehdokkaat
Hyrynsalmi 1 100 0 Näytä ehdokkaat
Hyvinkää 23 617 0 Näytä ehdokkaat
Hämeenkoski 1 192 0 Näytä ehdokkaat
Hämeenkyrö 5 261 0 Näytä ehdokkaat
Hämeenlinna 37 637 0 Näytä ehdokkaat
Ii 4 251 0 Näytä ehdokkaat
Iisalmi 10 960 0 Näytä ehdokkaat
Iitti 3 808 0 Näytä ehdokkaat
Ikaalinen 4 012 0 Näytä ehdokkaat
Ilmajoki 6 119 0 Näytä ehdokkaat
Ilomantsi 2 736 0 Näytä ehdokkaat
Imatra 15 063 0 Näytä ehdokkaat
Inari 3 520 0 Näytä ehdokkaat
Inkoo 3 291 0 Näytä ehdokkaat
Isojoki 1 082 0 Näytä ehdokkaat
Isokyrö 2 581 0 Näytä ehdokkaat
Jalasjärvi 4 118 0 Näytä ehdokkaat
Janakkala 8 582 0 Näytä ehdokkaat
Joensuu 38 999 0 Näytä ehdokkaat
Jokioinen 2 996 0 Näytä ehdokkaat
Jomala 1 617 0 Näytä ehdokkaat
Joroinen 2 743 0 Näytä ehdokkaat
Joutsa 2 603 0 Näytä ehdokkaat
Juankoski 2 272 0 Näytä ehdokkaat
Juuka 2 387 0 Näytä ehdokkaat
Juupajoki 1 066 0 Näytä ehdokkaat
Juva 3 642 0 Näytä ehdokkaat
Jyväskylä 72 962 0 Näytä ehdokkaat
Jämijärvi 1 001 0 Näytä ehdokkaat
Jämsä 11 305 0 Näytä ehdokkaat
Järvenpää 21 782 0 Näytä ehdokkaat
Kaarina 17 495 0 Näytä ehdokkaat
Kaavi 1 404 0 Näytä ehdokkaat
Kajaani 18 666 0 Näytä ehdokkaat
Kalajoki 6 302 0 Näytä ehdokkaat
Kangasala 16 117 0 Näytä ehdokkaat
Kangasniemi 3 034 0 Näytä ehdokkaat
Kankaanpää 6 437 0 Näytä ehdokkaat
Kannonkoski 746 0 Näytä ehdokkaat
Kannus 2 794 0 Näytä ehdokkaat
Karijoki 834 0 Näytä ehdokkaat
Karjalohja 861 0 Näytä ehdokkaat
Karkkila 4 556 0 Näytä ehdokkaat
Karstula 2 063 0 Näytä ehdokkaat
Karvia 1 251 0 Näytä ehdokkaat
Kaskinen 775 0 Näytä ehdokkaat
Kauhajoki 6 940 0 Näytä ehdokkaat
Kauhava 8 626 0 Näytä ehdokkaat
Kauniainen 5 600 0 Näytä ehdokkaat
Kaustinen 2 103 0 Näytä ehdokkaat
Keitele 1 299 0 Näytä ehdokkaat
Kemi 10 744 0 Näytä ehdokkaat
Kemijärvi 4 166 0 Näytä ehdokkaat
Keminmaa 4 224 0 Näytä ehdokkaat
Kemiönsaari 3 940 0 Näytä ehdokkaat
Kempele 7 819 0 Näytä ehdokkaat
Kerava 18 737 0 Näytä ehdokkaat
Kerimäki 2 888 0 Näytä ehdokkaat
Kesälahti 1 166 0 Näytä ehdokkaat
Keuruu 5 625 0 Näytä ehdokkaat
Kihniö 1 171 0 Näytä ehdokkaat
Kiikoinen 704 0 Näytä ehdokkaat
Kiiminki 5 855 0 Näytä ehdokkaat
Kinnula 915 0 Näytä ehdokkaat
Kirkkonummi 19 945 0 Näytä ehdokkaat
Kitee 4 421 0 Näytä ehdokkaat
Kittilä 2 992 0 Näytä ehdokkaat
Kiuruvesi 4 077 0 Näytä ehdokkaat
Kivijärvi 620 0 Näytä ehdokkaat
Kokemäki 4 116 0 Näytä ehdokkaat
Kokkola 24 128 0 Näytä ehdokkaat
Kolari 1 982 0 Näytä ehdokkaat
Konnevesi 1 517 0 Näytä ehdokkaat
Kontiolahti 6 856 0 Näytä ehdokkaat
Korsnäs 1 090 0 Näytä ehdokkaat
Koski Tl 1 334 0 Näytä ehdokkaat
Kotka 28 138 0 Näytä ehdokkaat
Kouvola 46 591 0 Näytä ehdokkaat
Kristiinankaupunki 4 039 0 Näytä ehdokkaat
Kruunupyy 3 878 0 Näytä ehdokkaat
Kuhmo 4 443 0 Näytä ehdokkaat
Kuhmoinen 1 446 0 Näytä ehdokkaat
Kumlinge 183 0 Näytä ehdokkaat
Kuopio 52 473 0 Näytä ehdokkaat
Kuortane 2 024 0 Näytä ehdokkaat
Kurikka 7 288 0 Näytä ehdokkaat
Kustavi 560 0 Näytä ehdokkaat
Kuusamo 7 717 0 Näytä ehdokkaat
Kyyjärvi 711 0 Näytä ehdokkaat
Kärkölä 2 455 0 Näytä ehdokkaat
Kärsämäki 1 342 0 Näytä ehdokkaat
Kökar 109 0 Näytä ehdokkaat
Köyliö 1 458 0 Näytä ehdokkaat
Lahti 56 211 0 Näytä ehdokkaat
Laihia 4 042 0 Näytä ehdokkaat
Laitila 4 227 0 Näytä ehdokkaat
Lapinjärvi 1 544 0 Näytä ehdokkaat
Lapinlahti 4 738 0 Näytä ehdokkaat
Lappajärvi 1 761 0 Näytä ehdokkaat
Lappeenranta 38 669 0 Näytä ehdokkaat
Lapua 7 581 0 Näytä ehdokkaat
Laukaa 8 768 0 Näytä ehdokkaat
Lavia 995 0 Näytä ehdokkaat
Lemi 1 629 0 Näytä ehdokkaat
Lemland 692 0 Näytä ehdokkaat
Lempäälä 10 918 0 Näytä ehdokkaat
Leppävirta 5 270 0 Näytä ehdokkaat
Lestijärvi 432 0 Näytä ehdokkaat
Lieksa 5 973 0 Näytä ehdokkaat
Lieto 9 051 0 Näytä ehdokkaat
Liminka 3 820 0 Näytä ehdokkaat
Liperi 6 082 0 Näytä ehdokkaat
Lohja 21 060 0 Näytä ehdokkaat
Loimaa 9 044 0 Näytä ehdokkaat
Loppi 4 311 0 Näytä ehdokkaat
Loviisa 8 566 0 Näytä ehdokkaat
Luhanka 439 0 Näytä ehdokkaat
Lumijoki 837 0 Näytä ehdokkaat
Lumparland 184 0 Näytä ehdokkaat
Luoto 2 579 0 Näytä ehdokkaat
Luumäki 2 847 0 Näytä ehdokkaat
Luvia 1 815 0 Näytä ehdokkaat
Maalahti 2 881 0 Näytä ehdokkaat
Maaninka 1 778 0 Näytä ehdokkaat
Maarianhamina 5 167 0 Näytä ehdokkaat
Marttila 1 101 0 Näytä ehdokkaat
Masku 5 118 0 Näytä ehdokkaat
Merijärvi 549 0 Näytä ehdokkaat
Merikarvia 1 703 0 Näytä ehdokkaat
Miehikkälä 1 060 0 Näytä ehdokkaat
Mikkeli 26 402 0 Näytä ehdokkaat
Muhos 3 765 0 Näytä ehdokkaat
Multia 892 0 Näytä ehdokkaat
Muonio 1 131 0 Näytä ehdokkaat
Mustasaari 10 164 0 Näytä ehdokkaat
Muurame 4 854 0 Näytä ehdokkaat
Mynämäki 4 087 0 Näytä ehdokkaat
Myrskylä 1 034 0 Näytä ehdokkaat
Mäntsälä 9 976 0 Näytä ehdokkaat
Mänttä-Vilppula 5 712 0 Näytä ehdokkaat
Mäntyharju 3 312 0 Näytä ehdokkaat
Naantali 11 068 0 Näytä ehdokkaat
Nakkila 3 030 0 Näytä ehdokkaat
Nastola 7 759 0 Näytä ehdokkaat
Nilsiä 2 890 0 Näytä ehdokkaat
Nivala 4 936 0 Näytä ehdokkaat
Nokia 16 923 0 Näytä ehdokkaat
Nousiainen 2 527 0 Näytä ehdokkaat
Nummi-Pusula 3 133 0 Näytä ehdokkaat
Nurmes 3 901 0 Näytä ehdokkaat
Nurmijärvi 20 874 0 Näytä ehdokkaat
Närpiö 4 431 0 Näytä ehdokkaat
Orimattila 8 134 0 Näytä ehdokkaat
Oripää 741 0 Näytä ehdokkaat
Orivesi 5 267 0 Näytä ehdokkaat
Oulainen 3 865 0 Näytä ehdokkaat
Oulu 77 518 0 Näytä ehdokkaat
Oulunsalo 4 749 0 Näytä ehdokkaat
Outokumpu 3 471 0 Näytä ehdokkaat
Padasjoki 1 840 0 Näytä ehdokkaat
Paimio 5 768 0 Näytä ehdokkaat
Paltamo 1 660 0 Näytä ehdokkaat
Parainen 8 685 0 Näytä ehdokkaat
Parikkala 2 987 0 Näytä ehdokkaat
Parkano 3 489 0 Näytä ehdokkaat
Pedersören kunta 5 990 0 Näytä ehdokkaat
Pelkosenniemi 536 0 Näytä ehdokkaat
Pello 2 152 0 Näytä ehdokkaat
Perho 1 234 0 Näytä ehdokkaat
Pertunmaa 985 0 Näytä ehdokkaat
Petäjävesi 1 961 0 Näytä ehdokkaat
Pieksämäki 9 878 0 Näytä ehdokkaat
Pielavesi 2 303 0 Näytä ehdokkaat
Pietarsaari 10 466 0 Näytä ehdokkaat
Pihtipudas 1 964 0 Näytä ehdokkaat
Pirkkala 10 172 0 Näytä ehdokkaat
Polvijärvi 2 195 0 Näytä ehdokkaat
Pomarkku 1 260 0 Näytä ehdokkaat
Pori 45 630 0 Näytä ehdokkaat
Pornainen 2 521 0 Näytä ehdokkaat
Porvoo 26 834 0 Näytä ehdokkaat
Posio 1 792 0 Näytä ehdokkaat
Pudasjärvi 3 929 0 Näytä ehdokkaat
Pukkila 1 008 0 Näytä ehdokkaat
Punkaharju 1 974 0 Näytä ehdokkaat
Punkalaidun 1 733 0 Näytä ehdokkaat
Puolanka 1 321 0 Näytä ehdokkaat
Puumala 1 464 0 Näytä ehdokkaat
Pyhtää 2 803 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäjoki 1 656 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäjärvi 2 692 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäntä 691 0 Näytä ehdokkaat
Pyhäranta 1 260 0 Näytä ehdokkaat
Pälkäne 3 754 0 Näytä ehdokkaat
Pöytyä 4 380 0 Näytä ehdokkaat
Raahe 10 842 0 Näytä ehdokkaat
Raasepori 15 668 0 Näytä ehdokkaat
Raisio 13 113 0 Näytä ehdokkaat
Rantasalmi 2 054 0 Näytä ehdokkaat
Ranua 1 894 0 Näytä ehdokkaat
Rauma 22 148 0 Näytä ehdokkaat
Rautalampi 1 700 0 Näytä ehdokkaat
Rautavaara 789 0 Näytä ehdokkaat
Rautjärvi 2 039 0 Näytä ehdokkaat
Reisjärvi 1 358 0 Näytä ehdokkaat
Riihimäki 15 223 0 Näytä ehdokkaat
Ristiina 2 525 0 Näytä ehdokkaat
Ristijärvi 705 0 Näytä ehdokkaat
Rovaniemi 31 434 0 Näytä ehdokkaat
Ruokolahti 3 088 0 Näytä ehdokkaat
Ruovesi 2 737 0 Näytä ehdokkaat
Rusko 3 187 0 Näytä ehdokkaat
Rääkkylä 1 174 0 Näytä ehdokkaat
Saarijärvi 4 973 0 Näytä ehdokkaat
Salla 1 913 0 Näytä ehdokkaat
Salo 29 932 0 Näytä ehdokkaat
Saltvik 668 0 Näytä ehdokkaat
Sastamala 12 738 0 Näytä ehdokkaat
Sauvo 1 656 0 Näytä ehdokkaat
Savitaipale 2 179 0 Näytä ehdokkaat
Savonlinna 15 221 0 Näytä ehdokkaat
Savukoski 575 0 Näytä ehdokkaat
Seinäjoki 31 489 0 Näytä ehdokkaat
Sievi 2 290 0 Näytä ehdokkaat
Siikainen 802 0 Näytä ehdokkaat
Siikajoki 2 518 0 Näytä ehdokkaat
Siikalatva 2 595 0 Näytä ehdokkaat
Siilinjärvi 10 634 0 Näytä ehdokkaat
Simo 1 620 0 Näytä ehdokkaat
Sipoo 10 363 0 Näytä ehdokkaat
Siuntio 3 238 0 Näytä ehdokkaat
Sodankylä 4 359 0 Näytä ehdokkaat
Soini 1 075 0 Näytä ehdokkaat
Somero 4 895 0 Näytä ehdokkaat
Sonkajärvi 2 063 0 Näytä ehdokkaat
Sotkamo 4 971 0 Näytä ehdokkaat
Sottunga 57 0 Näytä ehdokkaat
Sulkava 1 488 0 Näytä ehdokkaat
Sund 428 0 Näytä ehdokkaat
Suomenniemi 451 0 Näytä ehdokkaat
Suomussalmi 4 101 0 Näytä ehdokkaat
Suonenjoki 3 546 0 Näytä ehdokkaat
Sysmä 2 337 0 Näytä ehdokkaat
Säkylä 2 534 0 Näytä ehdokkaat
Taipalsaari 2 783 0 Näytä ehdokkaat
Taivalkoski 1 967 0 Näytä ehdokkaat
Taivassalo 958 0 Näytä ehdokkaat
Tammela 3 597 0 Näytä ehdokkaat
Tampere 125 895 0 Näytä ehdokkaat
Tarvasjoki 1 047 0 Näytä ehdokkaat
Tervo 865 0 Näytä ehdokkaat
Tervola 1 554 0 Näytä ehdokkaat
Teuva 3 024 0 Näytä ehdokkaat
Tohmajärvi 2 367 0 Näytä ehdokkaat
Toholampi 1 728 0 Näytä ehdokkaat
Toivakka 1 197 0 Näytä ehdokkaat
Tornio 10 595 0 Näytä ehdokkaat
Turku 102 600 0 Näytä ehdokkaat
Tuusniemi 1 311 0 Näytä ehdokkaat
Tuusula 20 210 0 Näytä ehdokkaat
Tyrnävä 2 674 0 Näytä ehdokkaat
Töysä 1 434 0 Näytä ehdokkaat
Ulvila 7 299 0 Näytä ehdokkaat
Urjala 2 719 0 Näytä ehdokkaat
Utajärvi 1 296 0 Näytä ehdokkaat
Utsjoki 686 0 Näytä ehdokkaat
Uurainen 1 614 0 Näytä ehdokkaat
Uusikaarlepyy 3 850 0 Näytä ehdokkaat
Uusikaupunki 8 537 0 Näytä ehdokkaat
Vaala 1 507 0 Näytä ehdokkaat
Vaasa 32 195 0 Näytä ehdokkaat
Valkeakoski 10 964 0 Näytä ehdokkaat
Valtimo 1 093 0 Näytä ehdokkaat
Vantaa 103 478 0 Näytä ehdokkaat
Varkaus 11 272 0 Näytä ehdokkaat
Vehmaa 1 285 0 Näytä ehdokkaat
Vesanto 1 224 0 Näytä ehdokkaat
Vesilahti 2 216 0 Näytä ehdokkaat
Veteli 1 552 0 Näytä ehdokkaat
Vieremä 1 768 0 Näytä ehdokkaat
Vihanti 1 413 0 Näytä ehdokkaat
Vihti 14 953 0 Näytä ehdokkaat
Viitasaari 3 533 0 Näytä ehdokkaat
Vimpeli 1 498 0 Näytä ehdokkaat
Virolahti 1 810 0 Näytä ehdokkaat
Virrat 3 972 0 Näytä ehdokkaat
Vähäkyrö 2 399 0 Näytä ehdokkaat
Vårdö 200 0 Näytä ehdokkaat
Vöyri 3 458 0 Näytä ehdokkaat
Yli-Ii 921 0 Näytä ehdokkaat
Ylitornio 2 320 0 Näytä ehdokkaat
Ylivieska 6 960 0 Näytä ehdokkaat
Ylöjärvi 16 139 0 Näytä ehdokkaat
Ypäjä 1 314 0 Näytä ehdokkaat
Ähtäri 3 036 0 Näytä ehdokkaat
Äänekoski 9 639 0 Näytä ehdokkaat

Ehdokkaat

2 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.

# Ehdokas Puolue Kotikunta Äänet Vertausluku Status
6 Sauli Niinistö KOK Espoo 1 802 328 0 Valittu
2 Pekka Haavisto VIHR Helsinki 1 077 425 0