4 530 989Äänioikeutetut
2 419 350Hyväksytyt äänet
54,3 %Äänestysprosentti
8 586Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/KV-2025/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 557 770 | 23,1 % | 1 699 | |
| KOK Kansallinen Kokoomus | 529 542 | 21,9 % | 1 592 | |
| KESK Suomen Keskusta | 396 630 | 16,4 % | 2 623 | |
| VIHR Vihreä liitto | 254 173 | 10,5 % | 418 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 224 005 | 9,3 % | 536 | |
| PS Perussuomalaiset | 184 616 | 7,6 % | 651 | |
| RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 112 922 | 4,7 % | 452 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 86 431 | 3,6 % | 299 | |
| Muut Muut ryhmät | 48 295 | 2,0 % | 296 | |
| LIIK Liike Nyt | 10 481 | 0,4 % | 19 | |
| LIBE Liberaalipuolue - Vapaus valita | 5 971 | 0,2 % | 1 | |
| VL Vapauden liitto | 5 513 | 0,2 % | 0 | |
| SKP Suomen Kommunistinen Puolue | 1 121 | 0,0 % | 0 | |
| AP Avoin Puolue | 680 | 0,0 % | 0 | |
| EOP Eläinoikeuspuolue | 546 | 0,0 % | 0 | |
| VKK Valta kuuluu kansalle | 364 | 0,0 % | 0 | |
| KRIP Kristallipuolue | 290 | 0,0 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 292 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 6 950 | 132 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 4 253 | 110 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 1 063 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 4 466 | 94 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 3 760 | 80 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 1 883 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 1 764 | 45 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 680 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 891 | 25 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 131 919 | 672 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 5 196 | 109 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 4 321 | 118 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 1 097 | 32 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 7 098 | 137 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 2 649 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 2 769 | 77 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 551 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 471 | 22 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 7 751 | 111 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 1 989 | 45 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 3 654 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 2 661 | 73 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 1 184 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 4 197 | 73 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 3 402 | 84 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 7 893 | 133 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 1 365 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 341 611 | 983 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 1 001 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 9 929 | 121 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 4 297 | 87 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 994 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 933 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 18 866 | 246 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 4 320 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 28 972 | 293 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 3 943 | 75 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 7 961 | 128 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 3 070 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 3 329 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 5 379 | 99 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 1 913 | 45 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 10 147 | 136 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 3 255 | 73 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 3 136 | 70 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 1 020 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 2 077 | 80 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 6 630 | 139 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 31 101 | 414 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 2 282 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 1 889 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 1 970 | 50 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 1 937 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 847 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 2 525 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 62 527 | 564 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 780 | 25 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 7 979 | 92 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 18 734 | 273 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 16 932 | 216 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 1 074 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 12 877 | 211 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 5 272 | 80 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 14 606 | 193 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 2 454 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 5 679 | 128 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 596 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 2 415 | 63 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 636 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 3 316 | 61 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 1 768 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 1 146 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 690 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 5 195 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 6 749 | 126 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 5 678 | 94 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 1 867 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 1 083 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 7 566 | 118 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 3 309 | 96 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 3 609 | 91 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 3 146 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 7 770 | 91 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 15 426 | 235 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 4 041 | 62 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 956 | 32 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 837 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 18 242 | 247 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 4 056 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 3 157 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 3 343 | 100 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 462 | 17 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 2 985 | 82 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 20 008 | 314 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 2 230 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 1 173 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 5 630 | 100 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 1 113 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 1 076 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 19 930 | 249 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 31 914 | 264 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 3 289 | 54 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 3 037 | 47 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 3 054 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 1 170 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 50 306 | 442 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 1 720 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 8 902 | 142 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 631 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 6 225 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 570 | 26 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 1 803 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 1 074 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 48 375 | 407 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 3 422 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 3 328 | 67 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 1 032 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 3 666 | 105 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 1 266 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 29 012 | 261 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 6 238 | 120 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 7 358 | 108 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 1 330 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 10 796 | 179 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 4 082 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 374 | 21 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 4 376 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 9 458 | 180 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 3 789 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 4 509 | 87 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 18 602 | 317 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 6 601 | 120 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 3 480 | 104 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 6 396 | 116 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 431 | 28 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 783 | 26 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 2 952 | 70 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 2 000 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 2 744 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 864 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 4 239 | 84 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 476 | 16 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 1 492 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 835 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 20 702 | 251 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 3 292 | 76 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 622 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 1 108 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 9 336 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 4 593 | 77 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 3 303 | 73 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 731 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 7 858 | 160 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 4 082 | 65 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 3 249 | 98 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 10 046 | 183 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 2 204 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 4 108 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 14 656 | 184 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 2 128 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 3 629 | 93 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 17 642 | 210 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 4 356 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 6 170 | 96 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 609 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 4 201 | 106 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 2 953 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 85 801 | 573 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 2 549 | 83 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 1 386 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 4 914 | 128 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 1 222 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 7 250 | 133 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 2 129 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 2 922 | 87 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 5 773 | 99 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 527 | 19 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 1 600 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 1 143 | 27 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 1 528 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 6 729 | 111 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 1 973 | 74 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 8 535 | 131 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 1 798 | 61 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 9 779 | 152 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 1 667 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 941 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 34 471 | 339 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 2 208 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 22 488 | 269 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 1 325 | 24 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 2 904 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 715 | 23 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 1 398 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 1 251 | 50 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 1 148 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 2 245 | 59 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 1 378 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 2 053 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 670 | 27 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 775 | 22 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 2 832 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 3 476 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 9 089 | 145 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 12 559 | 139 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 10 262 | 191 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 1 488 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 1 833 | 76 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 15 575 | 173 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 1 432 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 705 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 1 624 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 1 182 | 27 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 11 433 | 156 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 599 | 27 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 26 072 | 307 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 2 135 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 1 978 | 54 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 2 920 | 77 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 953 | 32 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 3 899 | 102 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 438 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 21 109 | 256 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 10 391 | 147 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 462 | 62 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 1 657 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 14 091 | 168 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 573 | 28 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 27 516 | 299 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 1 818 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 568 | 24 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 2 043 | 60 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 2 115 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 8 218 | 106 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 1 222 | 23 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 10 544 | 159 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 2 876 | 82 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 3 863 | 74 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 873 | 34 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 3 830 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 1 737 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 4 325 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 1 298 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 2 856 | 70 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 2 578 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 1 894 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 2 974 | 72 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 2 194 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 1 817 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 816 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 2 792 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 121 016 | 572 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 705 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 1 318 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 2 212 | 61 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 1 640 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 1 261 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 1 067 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 9 079 | 147 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 91 966 | 668 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 1 082 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 17 876 | 278 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 2 448 | 66 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 5 205 | 124 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 2 067 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 1 091 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 724 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 1 416 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 3 512 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 6 209 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 1 287 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 28 776 | 343 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 8 559 | 126 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 88 225 | 628 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 7 965 | 124 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 1 054 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 836 | 23 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 2 104 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 1 411 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 1 500 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 12 151 | 167 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 2 578 | 63 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 1 329 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 1 396 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 2 861 | 68 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 3 051 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 1 954 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 5 912 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 14 217 | 178 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 1 071 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 2 341 | 75 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 7 241 | 94 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
29 950 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Eveliina Heinäluoma | SDP | Helsinki | 19 157 | 79 505 | Valittu |
| 216 | Daniel Sazonov | KOK | Helsinki | 11 801 | 81 879 | Valittu |
| 66 | Ilmari Nurminen | SDP | Tampere | 7 217 | 35 044 | Valittu |
| 350 | Jarno Limnell | KOK | Espoo | 6 444 | 46 394 | Valittu |
| 132 | Minja Koskela | VAS | Helsinki | 6 272 | 58 195 | Valittu |
| 723 | Atte Harjanne | VIHR | Helsinki | 6 220 | 61 186 | Valittu |
| 919 | Nasima Razmyar | SDP | Helsinki | 5 966 | 39 753 | Valittu |
| 359 | Jussi Halla-aho | PS | Helsinki | 5 893 | 18 687 | Valittu |
| 234 | Kalervo Kummola | KOK | Tampere | 5 715 | 30 658 | Valittu |
| 249 | Antti Lindtman | SDP | Vantaa | 5 160 | 26 884 | Valittu |
| 95 | Paavo Arhinmäki | VAS | Helsinki | 4 802 | 29 098 | Valittu |
| 640 | Sofia Virta | VIHR | Turku | 3 837 | 14 964 | Valittu |
| 306 | Jaana Pelkonen | KOK | Helsinki | 3 501 | 40 940 | Valittu |
| 182 | Karin Cederlöf | RKP | Espoo | 3 403 | 10 625 | Valittu |
| 324 | Sari Sarkomaa | KOK | Helsinki | 3 255 | 27 293 | Valittu |
| 863 | Ville Jalovaara | SDP | Helsinki | 3 232 | 26 502 | Valittu |
| 346 | Mia Laiho | KOK | Espoo | 3 226 | 23 197 | Valittu |
| 453 | Maria Guzenina | SDP | Espoo | 3 208 | 24 665 | Valittu |
| 452 | Joakim Vigelius | PS | Tampere | 3 162 | 8 474 | Valittu |
| 365 | Julia Sangervo | VIHR | Tampere | 3 076 | 20 960 | Valittu |
| 252 | Atte Kaleva | KOK | Helsinki | 3 063 | 20 470 | Valittu |
| 112 | Veronika Honkasalo | VAS | Helsinki | 2 992 | 19 398 | Valittu |
| 125 | Mai Kivelä | VAS | Helsinki | 2 922 | 14 549 | Valittu |
| 659 | Marcus Rantala | RKP | Helsinki | 2 914 | 17 788 | Valittu |
| 725 | Mari Holopainen | VIHR | Helsinki | 2 861 | 30 593 | Valittu |
| 220 | Tytti Tuppurainen | SDP | Oulu | 2 856 | 16 873 | Valittu |
| 143 | Aki Lindén | SDP | Turku | 2 731 | 21 571 | Valittu |
| 317 | Perttu Jussila | VIHR | Tampere | 2 730 | 10 480 | Valittu |
| 335 | Mervi Katainen | KOK | Espoo | 2 697 | 15 465 | Valittu |
| 53 | Lauri Lyly | SDP | Tampere | 2 661 | 17 522 | Valittu |
| 847 | Tuula Haatainen | SDP | Helsinki | 2 638 | 19 876 | Valittu |
| 895 | Ville Merinen | SDP | Helsinki | 2 630 | 15 901 | Valittu |
| 198 | Alma Tuuva | VAS | Helsinki | 2 588 | 11 639 | Valittu |
| 26 | Jessi Jokelainen | VAS | Oulu | 2 541 | 11 948 | Valittu |
| 827 | Hilkka Ahde | SDP | Helsinki | 2 535 | 13 251 | Valittu |
| 282 | Joakim Strand | RKP | Vaasa | 2 463 | 7 819 | Valittu |
| 714 | Fatim Diarra | VIHR | Helsinki | 2 459 | 20 395 | Valittu |
| 215 | Anna-Kaisa Ikonen | KOK | Tampere | 2 435 | 15 329 | Valittu |
| 117 | Natalia Kallio | VAS | Helsinki | 2 432 | 9 699 | Valittu |
| 103 | Mia Haglund | VAS | Helsinki | 2 356 | 8 314 | Valittu |
| 263 | Terhi Koulumies | KOK | Helsinki | 2 350 | 16 376 | Valittu |
| 2 | Vilhelm Junnila | PS | Turku | 2 332 | 7 634 | Valittu |
| 727 | Shawn Huff | VIHR | Helsinki | 2 311 | 15 297 | Valittu |
| 819 | Reetta Vanhanen | VIHR | Helsinki | 2 306 | 12 237 | Valittu |
| 708 | Outi Alanko-Kahiluoto | VIHR | Helsinki | 2 296 | 10 198 | Valittu |
| 834 | Nita Austero | SDP | Helsinki | 2 295 | 11 358 | Valittu |
| 382 | Tere Sammallahti | KOK | Espoo | 2 282 | 11 599 | Valittu |
| 737 | Emma Kari | VIHR | Helsinki | 2 260 | 8 741 | Valittu |
| 229 | Maaret Castrén | KOK | Helsinki | 2 239 | 13 647 | Valittu |
| 707 | Alviina Alametsä | VIHR | Helsinki | 2 178 | 7 648 | Valittu |
| 800 | Anni Sinnemäki | VIHR | Helsinki | 2 148 | 6 798 | Valittu |
| 155 | Silvia Modig | VAS | Helsinki | 2 107 | 7 274 | Valittu |
| 281 | Otto Meri | KOK | Helsinki | 2 090 | 11 697 | Valittu |
| 440 | Wille Rydman | PS | Helsinki | 2 057 | 9 344 | Valittu |
| 92 | Pia Viitanen | SDP | Tampere | 2 049 | 11 681 | Valittu |
| 65 | Mika Kari | SDP | Lahti | 2 023 | 15 389 | Valittu |
| 66 | Krista Kiuru | SDP | Pori | 1 997 | 10 874 | Valittu |
| 526 | Terhi Peltokorpi | KESK | Helsinki | 1 989 | 9 335 | Valittu |
| 845 | Elisa Gebhard | SDP | Helsinki | 1 980 | 9 938 | Valittu |
| 28 | Saara Hyrkkö | VIHR | Espoo | 1 855 | 25 156 | Valittu |
| 474 | Mauri Pekkarinen | KESK | Jyväskylä | 1 851 | 10 995 | Valittu |
| 564 | Mika Kasonen | KOK | Vantaa | 1 845 | 22 687 | Valittu |
| 112 | Piia Elo | SDP | Turku | 1 841 | 10 786 | Valittu |
| 438 | Petteri Orpo | KOK | Turku | 1 840 | 19 746 | Valittu |
| 3 | Harry Harkimo | LIIK | Helsinki | 1 839 | 9 237 | Valittu |
| 238 | Bella Forsgrén | VIHR | Jyväskylä | 1 818 | 9 708 | Valittu |
| 377 | Riitta Mäkinen | SDP | Jyväskylä | 1 804 | 14 781 | Valittu |
| 121 | Elina Kauppila | VAS | Helsinki | 1 765 | 6 466 | Valittu |
| 589 | Sari Multala | KOK | Vantaa | 1 752 | 11 344 | Valittu |
| 287 | Sofia Vikman | KOK | Tampere | 1 745 | 10 219 | Valittu |
| 23 | Inka Hopsu | VIHR | Espoo | 1 744 | 12 578 | Valittu |
| 120 | Jenny Kasongo | VAS | Helsinki | 1 728 | 5 820 | Valittu |
| 615 | Nora Grotenfelt | RKP | Helsinki | 1 724 | 8 894 | Valittu |
| 433 | Mari Rantanen | PS | Helsinki | 1 710 | 6 229 | Valittu |
| 828 | Mahad Ahmed | SDP | Helsinki | 1 702 | 8 834 | Valittu |
| 451 | Joonas Könttä | KESK | Jyväskylä | 1 699 | 5 498 | Valittu |
| 543 | Johanna Värmälä | SDP | Espoo | 1 698 | 12 333 | Valittu |
| 600 | Silja Borgarsdóttir Sandelin | RKP | Helsinki | 1 695 | 5 929 | Valittu |
| 177 | Jouni Ovaska | KESK | Tampere | 1 687 | 5 733 | Valittu |
| 378 | Oras Tynkkynen | VIHR | Tampere | 1 685 | 6 987 | Valittu |
| 104 | Pinja Perholehto | SDP | Hyvinkää | 1 679 | 5 731 | Valittu |
| 745 | Tuuli Kousa | VIHR | Helsinki | 1 673 | 6 119 | Valittu |
| 326 | Mirita Saxberg | KOK | Helsinki | 1 628 | 10 235 | Valittu |
| 336 | Pia Kauma | KOK | Espoo | 1 626 | 9 279 | Valittu |
| 411 | Henrik Vuornos | KOK | Espoo | 1 614 | 7 732 | Valittu |
| 882 | Miapetra Kumpula-Natri | SDP | Helsinki | 1 586 | 7 951 | Valittu |
| 116 | Emilio Urpalainen | VIHR | Imatra | 1 585 | 2 712 | Valittu |
| 2 | Anders Adlercreutz | RKP | Kirkkonummi | 1 582 | 3 815 | Valittu |
| 538 | Lauri Nikula | KESK | Oulu | 1 582 | 18 242 | Valittu |
| 287 | Timo Furuholm | VAS | Turku | 1 578 | 13 011 | Valittu |
| 17 | Johannes Koskinen | SDP | Hämeenlinna | 1 562 | 9 720 | Valittu |
| 142 | Pasi Kivisaari | KESK | Seinäjoki | 1 560 | 8 800 | Valittu |
| 145 | Sari Tanus | KD | Tampere | 1 545 | 4 331 | Valittu |
