4 460 299Äänioikeutetut
2 446 312Hyväksytyt äänet
55,1 %Äänestysprosentti
8 859Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/KV-2021/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| KOK Kansallinen Kokoomus | 522 623 | 21,4 % | 1 552 | |
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 433 811 | 17,7 % | 1 451 | |
| KESK Suomen Keskusta | 363 364 | 14,9 % | 2 445 | |
| PS Perussuomalaiset | 354 236 | 14,5 % | 1 351 | |
| VIHR Vihreä liitto | 259 104 | 10,6 % | 433 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 194 385 | 7,9 % | 508 | |
| RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 121 494 | 5,0 % | 463 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 88 259 | 3,6 % | 311 | |
| Muut Muut ryhmät | 50 482 | 2,1 % | 292 | |
| LIIK Liike Nyt | 38 943 | 1,6 % | 49 | |
| KRIP Kristallipuolue | 6 311 | 0,3 % | 0 | |
| FP Feministinen puolue | 4 041 | 0,2 % | 0 | |
| PIR Piraattipuolue | 2 608 | 0,1 % | 0 | |
| SKP Suomen Kommunistinen Puolue | 2 073 | 0,1 % | 0 | |
| EOP Eläinoikeuspuolue | 1 761 | 0,1 % | 0 | |
| SIN Sininen tulevaisuus | 1 197 | 0,0 % | 4 | |
| LIBE Liberaalipuolue - Vapaus valita | 947 | 0,0 % | 0 | |
| AP Avoin Puolue | 435 | 0,0 % | 0 | |
| SKE Suomen Kansa Ensin | 197 | 0,0 % | 0 | |
| KP Kansalaispuolue | 41 | 0,0 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 293 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 6 867 | 164 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 4 405 | 112 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 1 135 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 4 832 | 132 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 3 933 | 88 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 1 936 | 65 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 1 600 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 687 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 1 048 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 130 737 | 772 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 5 432 | 132 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 4 370 | 128 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 1 223 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 7 602 | 173 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 2 924 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 2 814 | 88 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 570 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 554 | 26 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 8 410 | 138 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 2 089 | 55 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 3 894 | 95 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 2 823 | 82 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 1 384 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 4 191 | 82 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 3 381 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 8 344 | 177 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 1 564 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 333 895 | 1 163 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 1 086 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 9 990 | 148 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 4 449 | 110 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 1 105 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 909 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 19 030 | 322 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 4 322 | 108 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 29 594 | 343 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 3 895 | 78 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 8 307 | 154 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 3 078 | 66 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 3 450 | 88 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 5 479 | 109 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 2 061 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 10 990 | 192 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 3 353 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 2 896 | 74 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 1 006 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 2 185 | 87 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 6 808 | 166 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 30 327 | 477 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 2 398 | 80 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 1 911 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 2 061 | 53 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 2 060 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 894 | 34 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 2 478 | 59 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 60 891 | 611 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 776 | 28 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 8 823 | 154 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 18 476 | 309 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 15 899 | 246 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 1 254 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 13 666 | 259 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 5 420 | 96 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 14 153 | 227 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 2 504 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 6 236 | 161 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 643 | 26 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 2 444 | 75 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 690 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 3 644 | 100 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 1 810 | 54 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 1 277 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 788 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 5 643 | 132 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 7 478 | 155 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 5 713 | 118 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 1 933 | 65 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 1 137 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 8 503 | 168 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 3 227 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 3 570 | 109 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 3 307 | 84 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 7 285 | 112 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 15 669 | 265 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 4 311 | 86 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 996 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 983 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 18 072 | 280 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 4 327 | 120 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 2 992 | 83 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 3 736 | 109 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 516 | 23 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 3 159 | 102 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 20 336 | 353 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 2 082 | 67 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 1 175 | 30 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 5 624 | 132 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 1 233 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 1 125 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 20 555 | 320 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 35 362 | 369 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 3 529 | 65 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 3 365 | 59 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 3 447 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 1 192 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 48 992 | 507 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 1 787 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 9 716 | 195 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 614 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 6 614 | 142 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 674 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 1 959 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 1 151 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 50 388 | 544 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 3 541 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 3 418 | 83 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 1 172 | 42 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 3 738 | 134 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 1 477 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 29 586 | 347 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 6 440 | 144 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 7 247 | 127 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 1 350 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 10 199 | 190 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 4 240 | 101 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 410 | 24 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 4 629 | 113 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 8 951 | 193 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 3 544 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 4 578 | 111 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 18 897 | 400 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 6 832 | 150 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 3 573 | 113 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 6 714 | 133 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 443 | 25 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 787 | 28 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 2 796 | 76 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 2 140 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 2 956 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 986 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 4 201 | 107 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 505 | 21 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 1 516 | 35 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 982 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 22 291 | 288 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 3 318 | 80 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 691 | 24 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 1 021 | 33 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 9 529 | 109 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 4 436 | 85 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 3 176 | 71 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 883 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 7 970 | 192 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 4 400 | 83 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 2 580 | 90 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 9 904 | 230 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 2 352 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 4 329 | 85 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 14 938 | 271 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 2 126 | 60 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 4 049 | 122 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 18 091 | 239 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 4 795 | 62 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 6 217 | 130 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 653 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 4 246 | 118 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 3 182 | 76 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 85 187 | 670 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 2 693 | 111 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 1 465 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 4 649 | 119 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 1 332 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 7 303 | 156 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 2 429 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 3 172 | 103 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 5 834 | 102 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 482 | 23 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 1 778 | 45 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 1 121 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Pertunmaa | 809 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 1 646 | 70 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 6 887 | 129 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 2 061 | 68 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 8 795 | 148 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 1 761 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 9 431 | 191 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 1 879 | 69 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 1 109 | 54 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 37 616 | 410 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 2 154 | 67 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 22 577 | 317 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 1 451 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 3 289 | 99 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 774 | 38 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 1 450 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 1 140 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 1 158 | 40 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 2 220 | 62 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 1 424 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 2 272 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 715 | 34 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 996 | 37 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 3 071 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 3 710 | 102 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 9 539 | 162 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 12 572 | 174 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 10 220 | 223 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 1 538 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 1 636 | 63 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 16 480 | 194 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 1 448 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 660 | 28 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 1 588 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 1 285 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 11 649 | 209 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 569 | 27 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 25 550 | 342 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 2 267 | 63 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 2 194 | 67 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 2 955 | 92 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 1 151 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 3 985 | 105 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 587 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 22 774 | 343 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 11 243 | 173 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 587 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 1 712 | 57 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 13 858 | 199 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 589 | 32 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 27 456 | 320 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 1 812 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 671 | 39 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 2 091 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 2 353 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 8 172 | 145 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 1 353 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 10 437 | 190 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 2 755 | 93 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 4 052 | 92 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 938 | 41 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 4 221 | 91 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 1 742 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 4 430 | 123 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 1 284 | 43 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 3 199 | 89 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 2 903 | 83 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 1 973 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 3 093 | 90 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 2 263 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 1 903 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 839 | 36 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 2 818 | 81 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 114 974 | 651 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 812 | 31 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 1 376 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 2 433 | 77 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 1 921 | 70 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 1 322 | 29 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 1 099 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 9 241 | 163 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 91 182 | 669 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 1 178 | 59 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 17 250 | 308 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 2 378 | 76 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 5 566 | 121 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 2 128 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 1 240 | 60 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 828 | 46 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 1 441 | 58 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 3 796 | 59 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 6 411 | 126 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 1 341 | 64 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 30 388 | 382 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 8 828 | 164 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 90 500 | 690 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 8 227 | 147 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 1 111 | 49 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 938 | 45 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 1 976 | 52 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 1 414 | 48 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 1 584 | 51 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 12 412 | 215 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 2 774 | 90 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 1 453 | 62 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 1 465 | 47 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 3 111 | 74 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 3 376 | 44 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 2 183 | 56 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 5 806 | 120 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 13 808 | 199 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 1 173 | 66 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 2 322 | 79 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 7 650 | 124 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
35 627 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Jussi Halla-aho | PS | Helsinki | 18 978 | 33 946 | Valittu |
| 366 | Elina Valtonen | KOK | Helsinki | 15 793 | 85 624 | Valittu |
| 368 | Juhana Vartiainen | KOK | Helsinki | 13 898 | 42 812 | Valittu |
| 209 | Sanna Marin | SDP | Tampere | 10 541 | 27 995 | Valittu |
| 118 | Nasima Razmyar | SDP | Helsinki | 7 954 | 48 096 | Valittu |
| 867 | Anni Sinnemäki | VIHR | Helsinki | 7 137 | 66 093 | Valittu |
| 144 | Eveliina Heinäluoma | SDP | Helsinki | 6 980 | 24 048 | Valittu |
| 721 | Kai Mykkänen | KOK | Espoo | 6 540 | 46 784 | Valittu |
| 559 | Minja Koskela | VAS | Helsinki | 5 612 | 42 366 | Valittu |
| 32 | Antti Lindtman | SDP | Vantaa | 5 129 | 20 434 | Valittu |
| 276 | Anna-Kaisa Ikonen | KOK | Tampere | 5 078 | 28 010 | Valittu |
| 268 | Li Andersson | VAS | Turku | 5 002 | 14 783 | Valittu |
| 899 | Harry Harkimo | LIIK | Helsinki | 4 377 | 11 058 | Valittu |
| 512 | Aki Lindén | SDP | Turku | 4 377 | 16 878 | Valittu |
| 518 | Paavo Arhinmäki | VAS | Helsinki | 4 362 | 21 183 | Valittu |
| 308 | Maria Guzenina | SDP | Espoo | 4 356 | 17 602 | Valittu |
| 226 | Ville Tavio | PS | Turku | 3 880 | 11 989 | Valittu |
| 781 | Fatim Diarra | VIHR | Helsinki | 3 857 | 33 047 | Valittu |
| 342 | Wille Rydman | KOK | Helsinki | 3 816 | 28 541 | Valittu |
| 189 | Sari Multala | KOK | Vantaa | 3 386 | 22 371 | Valittu |
| 118 | Joakim Strand | RKP | Vaasa | 3 286 | 8 343 | Valittu |
| 768 | Alviina Alametsä | VIHR | Helsinki | 3 267 | 22 031 | Valittu |
| 847 | Maria Ohisalo | VIHR | Helsinki | 3 198 | 16 523 | Valittu |
| 713 | Jarno Limnell | KOK | Espoo | 3 147 | 23 392 | Valittu |
| 651 | Eva Biaudet | RKP | Helsinki | 3 141 | 21 866 | Valittu |
| 707 | Mia Laiho | KOK | Espoo | 3 038 | 15 595 | Valittu |
| 537 | Veronika Honkasalo | VAS | Helsinki | 3 028 | 14 122 | Valittu |
| 346 | Sari Sarkomaa | KOK | Helsinki | 2 858 | 21 406 | Valittu |
| 801 | Emma Kari | VIHR | Helsinki | 2 833 | 13 219 | Valittu |
| 728 | Marcus Rantala | RKP | Helsinki | 2 551 | 10 933 | Valittu |
| 206 | Lauri Lyly | SDP | Tampere | 2 495 | 13 998 | Valittu |
| 694 | Pia Kauma | KOK | Espoo | 2 336 | 11 696 | Valittu |
| 138 | Tuula Haatainen | SDP | Helsinki | 2 275 | 16 032 | Valittu |
| 351 | Sofia Vikman | KOK | Tampere | 2 271 | 14 005 | Valittu |
| 296 | Kalervo Kummola | KOK | Tampere | 2 259 | 9 337 | Valittu |
| 283 | Atte Kaleva | KOK | Helsinki | 2 231 | 17 125 | Valittu |
| 883 | Reetta Vanhanen | VIHR | Helsinki | 2 227 | 11 016 | Valittu |
| 179 | Hanna Sarkkinen | VAS | Oulu | 2 180 | 11 408 | Valittu |
| 630 | Petteri Orpo | KOK | Turku | 2 148 | 22 457 | Valittu |
| 789 | Mari Holopainen | VIHR | Helsinki | 2 137 | 9 442 | Valittu |
| 229 | Erkki Tuomioja | SDP | Helsinki | 2 108 | 12 024 | Valittu |
| 869 | Osmo Soininvaara | VIHR | Helsinki | 2 055 | 8 262 | Valittu |
| 408 | Sari Tanus | KD | Tampere | 2 039 | 4 503 | Valittu |
| 153 | Ville Jalovaara | SDP | Helsinki | 2 030 | 9 619 | Valittu |
| 13 | Bella Forsgrén | VIHR | Jyväskylä | 2 017 | 10 580 | Valittu |
| 344 | Juha Hänninen | KOK | Oulu | 2 001 | 18 120 | Valittu |
| 160 | Riitta Mäkinen | SDP | Jyväskylä | 1 988 | 11 622 | Valittu |
| 533 | Veikko Vallin | PS | Tampere | 1 975 | 15 617 | Valittu |
| 766 | Henrik Vuornos | KOK | Espoo | 1 971 | 9 357 | Valittu |
| 593 | Christina Gestrin | RKP | Espoo | 1 929 | 10 292 | Valittu |
| 13 | Simo Grönroos | PS | Espoo | 1 901 | 13 791 | Valittu |
| 550 | Mai Kivelä | VAS | Helsinki | 1 887 | 10 592 | Valittu |
| 298 | Lulu Ranne | PS | Hämeenlinna | 1 837 | 5 595 | Valittu |
| 219 | Ilmari Nurminen | SDP | Tampere | 1 808 | 9 332 | Valittu |
| 744 | Tere Sammallahti | KOK | Espoo | 1 804 | 7 797 | Valittu |
| 134 | Sheikki Laakso | PS | Kouvola | 1 797 | 7 589 | Valittu |
| 585 | Henna Virkkunen | KOK | Jyväskylä | 1 793 | 11 122 | Valittu |
| 205 | Timo Aro | VIHR | Pori | 1 792 | 4 635 | Valittu |
| 601 | Ilkka Kanerva | KOK | Turku | 1 788 | 11 229 | Valittu |
| 525 | Tytti Tuppurainen | SDP | Oulu | 1 784 | 9 854 | Valittu |
| 532 | Lassi Kaleva | PS | Tampere | 1 769 | 7 809 | Valittu |
| 613 | Jenna Simula | PS | Oulu | 1 760 | 11 651 | Valittu |
| 49 | Anders Adlercreutz | RKP | Kirkkonummi | 1 752 | 3 859 | Valittu |
| 786 | Atte Harjanne | VIHR | Helsinki | 1 745 | 7 344 | Valittu |
| 318 | Mirja Vehkaperä | KESK | Oulu | 1 743 | 18 322 | Valittu |
| 120 | Hilkka Ahde | SDP | Helsinki | 1 729 | 8 016 | Valittu |
| 245 | Pia Viitanen | SDP | Tampere | 1 704 | 6 999 | Valittu |
| 266 | Mikaela Nylander | RKP | Porvoo | 1 691 | 6 273 | Valittu |
| 536 | Mika Niikko | PS | Vantaa | 1 684 | 15 732 | Valittu |
| 57 | Laura Kolbe | KESK | Helsinki | 1 679 | 7 929 | Valittu |
| 716 | Björn Månsson | RKP | Helsinki | 1 674 | 7 289 | Valittu |
| 529 | Mia Haglund | VAS | Helsinki | 1 672 | 8 473 | Valittu |
| 26 | Arja Juvonen | PS | Espoo | 1 652 | 6 896 | Valittu |
| 604 | Suldaan Said Ahmed | VAS | Helsinki | 1 649 | 7 061 | Valittu |
| 587 | Sinuhe Wallinheimo | KOK | Jyväskylä | 1 628 | 5 561 | Valittu |
| 304 | Paula Risikko | KOK | Seinäjoki | 1 594 | 7 187 | Valittu |
| 900 | Joel Harkimo | LIIK | Helsinki | 1 577 | 5 529 | Valittu |
| 134 | Inka Hopsu | VIHR | Espoo | 1 572 | 23 507 | Valittu |
| 29 | Krista Kiuru | SDP | Pori | 1 549 | 8 094 | Valittu |
| 770 | Outi Alanko-Kahiluoto | VIHR | Helsinki | 1 546 | 6 609 | Valittu |
| 405 | Rami Lehto | PS | Lahti | 1 536 | 8 443 | Valittu |
| 439 | Marko Kilpi | KOK | Kuopio | 1 516 | 9 999 | Valittu |
| 571 | Minna Arve | KOK | Turku | 1 510 | 7 486 | Valittu |
| 460 | Kalle Aaltonen | PLYL | Lahti | 1 506 | 4 273 | Valittu |
| 122 | Tiina Elo | VIHR | Espoo | 1 444 | 11 754 | Valittu |
| 593 | Sakari Puisto | PS | Tampere | 1 431 | 5 206 | Valittu |
| 53 | Ville Kaunisto | KOK | Kouvola | 1 427 | 8 359 | Valittu |
| 322 | Matias Pajula | KOK | Helsinki | 1 377 | 14 271 | Valittu |
| 863 | Pekka Sauri | VIHR | Helsinki | 1 364 | 6 008 | Valittu |
| 139 | Saara Hyrkkö | VIHR | Espoo | 1 364 | 7 836 | Valittu |
| 161 | Heikki Vestman | KOK | Sipoo | 1 352 | 2 864 | Valittu |
| 116 | Johanna Ojala-Niemelä | SDP | Rovaniemi | 1 344 | 4 657 | Valittu |
| 203 | Anneli Kiljunen | SDP | Lappeenranta | 1 340 | 6 945 | Valittu |
