4 546 589Äänioikeutetut
1 829 249Hyväksytyt äänet
40,4 %Äänestysprosentti
15Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/EPV-2024/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| KOK Kansallinen Kokoomus | 453 636 | 24,8 % | 4 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 316 859 | 17,3 % | 3 | |
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 272 034 | 14,9 % | 2 | |
| KESK Suomen Keskusta | 215 165 | 11,8 % | 2 | |
| VIHR Vihreä liitto | 206 332 | 11,3 % | 2 | |
| PS Perussuomalaiset | 139 160 | 7,6 % | 1 | |
| RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 112 245 | 6,1 % | 1 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 75 426 | 4,1 % | 0 | |
| VL Vapauden liitto | 16 717 | 0,9 % | 0 | |
| LIIK Liike Nyt | 9 641 | 0,5 % | 0 | |
| LIBE Liberaalipuolue - Vapaus valita | 7 139 | 0,4 % | 0 | |
| SKP Suomen Kommunistinen Puolue | 2 815 | 0,2 % | 0 | |
| AP Avoin Puolue | 1 273 | 0,1 % | 0 | |
| TP Totuuspuolue | 807 | 0,0 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 309 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 4 738 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 2 255 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 656 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 2 897 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 2 775 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 1 281 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 1 193 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Brändö | 216 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eckerö | 365 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 424 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 580 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 112 267 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 3 188 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 2 702 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 704 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Finström | 855 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 5 140 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Föglö | 175 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Geta | 198 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 1 725 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 1 623 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 389 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 324 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 5 314 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hammarland | 535 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 1 429 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 2 640 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 1 838 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 834 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 3 042 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 2 344 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 5 774 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 917 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 282 410 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 667 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 7 565 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 2 750 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 672 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 502 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 14 426 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 2 887 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 22 744 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 2 311 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 5 595 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 2 114 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 2 165 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 3 313 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 1 114 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 7 372 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 2 252 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 2 296 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 544 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 1 361 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 4 626 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 23 093 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 1 622 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jomala | 1 923 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 1 265 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 1 357 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 1 090 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 567 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 1 656 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 51 082 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 429 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 5 847 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 15 131 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 12 775 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 649 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 9 481 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 3 602 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 11 021 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 1 609 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 3 405 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 366 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 1 386 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 381 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 2 390 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 1 067 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 663 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 471 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 3 054 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 4 479 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 5 164 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 1 206 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 703 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 5 346 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 1 984 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 2 251 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 2 456 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 5 248 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 12 293 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 2 794 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 511 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 440 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 14 457 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 2 480 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 1 909 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 2 038 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 277 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 2 042 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 13 886 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 1 195 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 772 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 3 882 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 899 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 735 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 14 836 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 22 018 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 2 370 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 2 222 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 2 046 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 767 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kumlinge | 134 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 38 430 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 1 065 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 5 391 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 409 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 4 189 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 320 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 1 187 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 660 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kökar | 113 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 36 804 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 2 145 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 1 981 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 830 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 2 464 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 841 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 22 106 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 3 907 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 5 240 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 843 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemland | 682 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 7 987 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 2 773 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 250 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 2 724 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 6 810 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 2 513 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 3 181 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 14 001 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 4 521 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 2 338 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 4 762 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 275 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 489 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumparland | 175 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 2 063 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 1 317 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 2 234 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maarianhamina | 4 389 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 630 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 3 002 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 272 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 854 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 556 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 15 319 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 2 089 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 442 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 687 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 7 545 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 3 372 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 2 233 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 532 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 5 844 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 2 575 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 1 534 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 7 630 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 1 444 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 2 674 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 11 090 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 1 355 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 2 342 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 13 617 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 3 353 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 4 308 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 373 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 2 893 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 1 857 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 66 600 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 1 506 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 927 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 3 569 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 868 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 5 615 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 1 411 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 1 549 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 4 573 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 318 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 1 204 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 579 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pertunmaa | 464 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 1 110 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 4 604 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 1 352 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 6 594 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 963 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 7 313 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 1 060 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 584 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 24 921 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 1 531 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 17 734 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 917 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 1 777 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 514 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 911 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 674 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 810 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 1 552 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 836 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 1 275 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 407 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 539 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 2 046 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 2 419 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 6 417 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 9 569 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 7 746 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 983 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 964 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 11 112 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 887 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 399 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 989 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 667 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 8 914 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 398 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 18 821 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 1 523 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 1 365 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 2 061 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 587 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 2 653 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 019 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 15 156 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saltvik | 614 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 7 216 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 033 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 1 106 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 9 369 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 341 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 18 882 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 1 114 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 359 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 1 334 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 1 379 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 5 938 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 813 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 8 196 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 2 166 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 2 486 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 499 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 2 583 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 1 040 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 2 706 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sottunga | 54 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 771 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sund | 384 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 1 963 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 1 741 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 1 251 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 1 962 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 1 577 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 1 066 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 539 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 2 001 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 97 161 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 482 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 787 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 1 397 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 1 066 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 934 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 718 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 6 208 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 74 085 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 696 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 13 518 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 1 531 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 3 550 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 1 300 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 690 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 493 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 954 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 2 983 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 4 210 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 728 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 21 675 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 6 184 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 67 606 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 5 455 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 691 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 656 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 1 497 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 828 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 963 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 9 124 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 1 697 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 779 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 915 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 1 832 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vårdö | 207 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 2 444 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 1 208 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 3 725 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 9 791 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 686 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 1 405 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 4 975 | 0 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
232 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Li Andersson | VAS | Turku | 247 723 | 316 859 | Valittu |
| 128 | Eero Heinäluoma | SDP | Helsinki | 96 669 | 272 034 | Valittu |
| 214 | Mika Aaltola | KOK | Helsinki | 95 757 | 453 636 | Valittu |
| 233 | Henna Virkkunen | KOK | Jyväskylä | 95 392 | 226 818 | Valittu |
| 231 | Pekka Toveri | KOK | Tuusula | 88 712 | 151 212 | Valittu |
| 110 | Elsi Katainen | KESK | Kuopio | 67 392 | 215 165 | Valittu |
| 113 | Katri Kulmuni | KESK | Tornio | 67 028 | 107 583 | Valittu |
| 208 | Ville Niinistö | VIHR | Turku | 57 630 | 206 332 | Valittu |
| 127 | Maria Guzenina | SDP | Espoo | 52 986 | 136 017 | Valittu |
| 90 | Anna-Maja Henriksson | RKP | Pietarsaari | 50 074 | 112 245 | Valittu |
| 226 | Aura Salla | KOK | Helsinki | 39 708 | 113 409 | Valittu |
| 209 | Maria Ohisalo | VIHR | Helsinki | 36 626 | 103 166 | Valittu |
| 59 | Sebastian Tynkkynen | PS | Oulu | 34 069 | 139 160 | Valittu |
| 70 | Merja Kyllönen | VAS | Suomussalmi | 27 072 | 158 430 | Valittu |
| 78 | Jussi Saramo | VAS | Vantaa | 4 918 | 105 620 | Valittu |
| 220 | Sirpa Pietikäinen | KOK | Hämeenlinna | 34 987 | 90 727 | Vara |
| 138 | Ville Merinen | SDP | Pirkkala | 30 755 | 90 678 | Vara |
| 114 | Mika Lintilä | KESK | Toholampi | 21 420 | 71 722 | Vara |
| 83 | Eva Biaudet | RKP | Helsinki | 21 291 | 56 123 | Vara |
| 196 | Atte Harjanne | VIHR | Helsinki | 19 693 | 68 777 | Vara |
| 47 | Vilhelm Junnila | PS | Naantali | 16 357 | 69 580 | Vara |
| 64 | Gashaw Bibani | VAS | Vantaa | 4 644 | 79 215 | Vara |
| 22 | Eija-Riitta Korhola | KD | Helsinki | 45 167 | 85 067 | |
| 221 | Susanne Päivärinta | KOK | Espoo | 27 097 | 75 606 | |
| 201 | Perttu Jussila | VIHR | Tampere | 17 977 | 51 583 | |
| 106 | Petri Honkonen | KESK | Saarijärvi | 16 462 | 53 791 | |
| 55 | Mauri Peltokangas | PS | Kokkola | 15 602 | 46 387 | |
| 211 | Julia Sangervo | VIHR | Tampere | 12 433 | 41 266 | |
| 27 | Tapio Puolimatka | KD | Jyväskylä | 11 538 | 42 534 | |
| 133 | Kimmo Kiljunen | SDP | Vantaa | 10 797 | 68 009 | |
| 227 | Janne Sankelo | KOK | Kauhava | 10 787 | 64 805 | |
| 136 | Suna Kymäläinen | SDP | Lappeenranta | 10 680 | 54 407 | |
| 207 | Krista Mikkonen | VIHR | Joensuu | 10 134 | 34 389 | |
| 232 | Jocka Träskbäck | KOK | Lempäälä | 10 069 | 56 705 | |
| 96 | Anton Nilsson | RKP | Maarianhamina | 9 188 | 37 415 | |
| 217 | Ville Kaunisto | KOK | Kouvola | 8 932 | 50 404 | |
| 140 | Pinja Perholehto | SDP | Hyvinkää | 8 627 | 45 339 | |
| 104 | Antti Heikkilä | KESK | Tuusula | 8 339 | 43 033 | |
| 123 | Tanja Airaksinen | SDP | Kuopio | 8 008 | 38 862 | |
| 58 | Sara Seppänen | PS | Rovaniemi | 7 900 | 34 790 | |
| 53 | Teija Makkonen | PS | Helsinki | 7 843 | 27 832 | |
| 111 | Timo Kaunisto | KESK | Hämeenlinna | 7 707 | 35 861 | |
| 199 | Timo Huhtamäki | VIHR | Helsinki | 7 658 | 29 476 | |
| 130 | Sari Helin | SDP | Helsinki | 7 472 | 34 004 | |
| 174 | Teuvo Hakkarainen | VL | Viitasaari | 7 428 | 16 717 | |
| 57 | Pirkko Ruohonen-Lerner | PS | Helsinki | 6 901 | 23 193 | |
| 49 | Joonas Kiviranta | PS | Tampere | 6 866 | 19 880 | |
| 48 | Arja Juvonen | PS | Espoo | 6 583 | 17 395 | |
| 126 | Piia Elo | SDP | Turku | 6 285 | 30 226 | |
| 218 | Susanna Kisner | KOK | Oulu | 6 054 | 45 364 | |
| 202 | Tuire Kaimio | VIHR | Vantaa | 5 991 | 25 792 | |
| 204 | Tuuli Kousa | VIHR | Helsinki | 5 790 | 22 926 | |
| 135 | Tiina Kyllönen | SDP | Kajaani | 5 750 | 27 203 | |
| 142 | Piritta Rantanen | SDP | Jämsä | 5 628 | 24 730 | |
| 206 | Rosa Meriläinen | VIHR | Helsinki | 5 472 | 20 633 | |
| 216 | Mika Kasonen | KOK | Vantaa | 5 195 | 41 240 | |
| 129 | Miina-Anniina Heiskanen | SDP | Oulu | 4 972 | 22 670 | |
| 198 | Shawn Huff | VIHR | Helsinki | 4 872 | 18 757 | |
| 224 | Maria Rautanen | KOK | Pori | 4 799 | 37 803 | |
| 45 | Simo Grönroos | PS | Espoo | 4 724 | 15 462 | |
| 139 | Päivi Niemi-Laine | SDP | Helsinki | 4 705 | 20 926 | |
| 52 | Arto Luukkanen | PS | Järvenpää | 4 636 | 13 916 | |
| 28 | Aki Ruotsala | KD | Seinäjoki | 4 620 | 28 356 | |
| 222 | Sakari Pääkkö | KOK | Kuopio | 4 558 | 34 895 | |
| 76 | Riku Nieminen | VAS | Helsinki | 4 484 | 63 372 | |
| 228 | Max Schulman | KOK | Lohja | 4 481 | 32 403 | |
| 98 | Frida Sigfrids | RKP | Porvoo | 4 238 | 28 061 | |
| 60 | Veikko Vallin | PS | Tampere | 4 233 | 12 651 | |
| 197 | Inka Hopsu | VIHR | Espoo | 4 031 | 17 194 | |
| 42 | Sanna Antikainen | PS | Outokumpu | 3 810 | 11 597 | |
| 210 | Niina Ratilainen | VIHR | Turku | 3 796 | 15 872 | |
| 225 | Markku Rentto | KOK | Helsinki | 3 770 | 30 242 | |
| 215 | Ted Apter | KOK | Helsinki | 3 697 | 28 352 | |
| 137 | Emmi Lintonen | SDP | Forssa | 3 695 | 19 431 | |
| 26 | David Pettersson | KD | Pedersören kunta | 3 499 | 21 267 | |
| 132 | Emilia Kangaskolkka | SDP | Liperi | 3 473 | 18 136 | |
| 93 | Henrik Meinander | RKP | Helsinki | 3 414 | 22 449 | |
| 141 | Dimitri Qvintus | SDP | Helsinki | 3 395 | 17 002 | |
| 43 | Johanna Ekman | PS | Orimattila | 3 361 | 10 705 | |
| 66 | Jessi Jokelainen | VAS | Oulu | 3 355 | 52 810 | |
| 56 | Mikko Polvinen | PS | Kuhmo | 3 348 | 9 940 | |
| 108 | Satu Jaatinen | KESK | Asikkala | 3 183 | 30 738 | |
| 229 | Sauli Seittenranta | KOK | Turku | 3 179 | 26 684 | |
| 24 | Katriina Hiippavuori | KD | Masku | 3 134 | 17 013 | |
| 105 | Perttu Helin | KESK | Turku | 3 109 | 26 896 | |
| 54 | Mika Niikko | PS | Vantaa | 3 066 | 9 277 | |
| 131 | Viivi Järvelä | SDP | Kemi | 2 989 | 16 002 | |
| 44 | Kaisa Garedew | PS | Jyväskylä | 2 970 | 8 698 | |
| 99 | Niclas Sjöskog | RKP | Pedersören kunta | 2 927 | 18 708 | |
| 203 | Silja Keränen | VIHR | Kajaani | 2 885 | 14 738 | |
| 107 | Kati Häkkinen | KESK | Mikkeli | 2 860 | 23 907 | |
| 65 | Paco Diop | VAS | Turku | 2 821 | 45 266 | |
| 117 | Petri Roininen | KESK | Helsinki | 2 757 | 21 517 | |
