4 504 481Äänioikeutetut
1 830 045Hyväksytyt äänet
40,8 %Äänestysprosentti
13Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/EPV-2019/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| KOK Kansallinen Kokoomus | 380 460 | 20,8 % | 3 | |
| VIHR Vihreä liitto | 292 892 | 16,0 % | 2 | |
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 267 603 | 14,6 % | 2 | |
| PS Perussuomalaiset | 253 176 | 13,8 % | 2 | |
| KESK Suomen Keskusta | 247 477 | 13,5 % | 2 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 126 063 | 6,9 % | 1 | |
| RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 115 962 | 6,3 % | 1 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 89 204 | 4,9 % | 0 | |
| STL Seitsemän tähden liike | 16 065 | 0,9 % | 0 | |
| PIR Piraattipuolue | 12 579 | 0,7 % | 0 | |
| SIN Sininen tulevaisuus | 6 043 | 0,3 % | 0 | |
| FP Feministinen puolue | 4 442 | 0,2 % | 0 | |
| E270 Junes Lokka | 4 077 | 0,2 % | 0 | |
| SKP Suomen Kommunistinen Puolue | 3 532 | 0,2 % | 0 | |
| LIBE Liberaalipuolue - Vapaus valita | 3 015 | 0,2 % | 0 | |
| EOP Eläinoikeuspuolue | 2 917 | 0,2 % | 0 | |
| SKE Suomen Kansa Ensin | 2 495 | 0,1 % | 0 | |
| KP Kansalaispuolue | 2 043 | 0,1 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 311 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 4 812 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 2 627 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 769 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 3 361 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 2 918 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 1 588 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 1 160 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Brändö | 205 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eckerö | 377 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 466 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 625 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 107 599 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 3 364 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 2 763 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 751 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Finström | 879 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 5 371 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Föglö | 199 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Geta | 182 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 1 902 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 1 799 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 380 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 390 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 5 641 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hammarland | 524 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 1 548 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 2 869 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 1 968 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 927 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 2 984 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 2 483 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 6 120 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 1 056 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 277 700 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 733 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 7 437 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Honkajoki | 484 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 3 279 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 708 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 589 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 13 810 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 3 015 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 22 231 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 2 582 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 5 844 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 2 129 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 2 374 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 3 582 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 1 324 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 7 419 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 2 260 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 2 513 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 610 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 1 484 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 4 833 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 23 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 1 680 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jomala | 1 713 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 1 357 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 1 535 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 1 288 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 593 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 1 801 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 48 459 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 532 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 6 227 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 14 066 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 11 827 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 758 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 10 538 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 3 956 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 10 361 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 1 748 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 3 388 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 451 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 1 526 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 438 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 2 612 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 1 203 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 833 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 498 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 3 680 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 4 953 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 5 009 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 1 269 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 791 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 6 015 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 2 293 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 2 407 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 2 355 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 4 886 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 12 030 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 3 033 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 618 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 605 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 13 811 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 2 983 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 1 791 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 2 413 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 368 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 2 154 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 13 903 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 1 174 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 882 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 3 950 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 1 036 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 768 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 15 265 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 23 803 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 2 784 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 2 441 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 2 254 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 767 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kumlinge | 121 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 36 129 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 1 169 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 6 229 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 417 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 4 156 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 431 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 1 281 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 803 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kökar | 122 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 37 139 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 2 428 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 2 114 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 903 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 2 680 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 1 008 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 20 912 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 4 240 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 5 230 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 882 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemland | 752 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 7 240 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 2 975 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 274 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 3 133 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 6 545 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 2 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 3 289 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 14 473 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 4 695 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 2 386 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 4 921 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 313 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 547 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumparland | 178 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 2 032 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 1 398 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 2 371 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maarianhamina | 4 490 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 701 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 3 049 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 341 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 939 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 612 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 17 046 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 2 187 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 536 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 657 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 7 679 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 3 334 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 2 366 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 629 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 5 587 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 2 909 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 1 719 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 7 325 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 1 633 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 2 916 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 10 323 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 1 395 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 2 056 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 13 081 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 3 895 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 4 410 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 372 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 3 128 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 2 153 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 63 078 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 1 716 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 951 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 3 424 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 966 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 5 727 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 1 654 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 1 901 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 4 815 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 338 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 1 265 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 669 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pertunmaa | 513 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 1 175 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 4 837 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 1 546 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 6 911 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 1 171 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 6 876 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 1 255 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 743 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 25 639 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 1 525 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 17 167 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 1 058 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 1 990 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 551 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 993 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 706 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 854 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 1 500 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 1 002 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 1 412 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 485 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 592 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 2 221 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 2 503 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 6 632 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 9 865 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 7 575 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 1 137 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 955 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 11 118 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 1 013 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 442 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 1 009 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 755 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 8 863 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 416 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 18 576 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 1 479 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 1 555 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 2 080 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 773 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 2 803 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 001 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 15 518 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saltvik | 676 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 7 529 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 050 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 1 119 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 10 627 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 394 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 18 843 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 1 305 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 423 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 1 541 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 1 535 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 6 149 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 941 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 7 492 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 2 238 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 2 423 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 616 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 2 584 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 1 190 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 2 786 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sottunga | 48 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 827 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sund | 410 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 2 091 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 1 903 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 1 309 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 2 015 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 1 597 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 1 203 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 515 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 2 011 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 87 359 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 576 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 879 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 1 608 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 1 326 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 999 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 823 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 6 055 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 71 376 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 704 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 12 755 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 1 647 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 3 806 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 1 425 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 732 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 505 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 997 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 3 180 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 4 362 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 846 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 23 418 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 6 444 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valtimo | 623 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 67 115 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 5 732 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 731 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 797 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 1 427 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 910 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 1 071 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 9 244 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 2 005 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 852 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 962 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 2 219 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vårdö | 191 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 2 666 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 1 269 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 3 986 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 9 707 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 757 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 1 550 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 5 151 | 0 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
269 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Eero Heinäluoma | SDP | Helsinki | 128 234 | 267 603 | Valittu |
| 242 | Ville Niinistö | VIHR | Turku | 111 714 | 292 892 | Valittu |
| 146 | Laura Huhtasaari | PS | Pori | 92 760 | 253 176 | Valittu |
| 236 | Heidi Hautala | VIHR | Helsinki | 89 769 | 146 446 | Valittu |
| 52 | Sirpa Pietikäinen | KOK | Hämeenlinna | 77 588 | 380 460 | Valittu |
| 60 | Henna Virkkunen | KOK | Jyväskylä | 70 687 | 190 230 | Valittu |
| 90 | Miapetra Kumpula-Natri | SDP | Vaasa | 68 542 | 133 802 | Valittu |
| 33 | Mauri Pekkarinen | KESK | Jyväskylä | 68 487 | 247 477 | Valittu |
| 55 | Petri Sarvamaa | KOK | Helsinki | 64 560 | 126 820 | Valittu |
| 26 | Elsi Katainen | KESK | Pielavesi | 54 627 | 123 739 | Valittu |
| 175 | Silvia Modig | VAS | Helsinki | 51 844 | 126 063 | Valittu |
| 267 | Nils Torvalds | RKP | Helsinki | 46 473 | 115 962 | Valittu |
| 144 | Teuvo Hakkarainen | PS | Viitasaari | 29 083 | 126 588 | Valittu |
| 48 | Eija-Riitta Korhola | KOK | Helsinki | 42 872 | 95 115 | Vara |
| 39 | Mirja Vehkaperä | KESK | Oulu | 36 302 | 82 492 | Vara |
| 168 | Merja Kyllönen | VAS | Suomussalmi | 23 310 | 63 032 | Vara |
| 157 | Pirkko Ruohonen-Lerner | PS | Porvoo | 19 131 | 84 392 | Vara |
| 230 | Alviina Alametsä | VIHR | Helsinki | 13 687 | 97 631 | Vara |
| 101 | Satu Taavitsainen | SDP | Mikkeli | 13 360 | 89 201 | Vara |
| 259 | Anton Nilsson | RKP | Maarianhamina | 8 447 | 57 981 | Vara |
| 67 | Sari Essayah | KD | Lapinlahti | 53 705 | 89 204 | |
| 54 | Aura Salla | KOK | Bryssel, Belgia | 38 633 | 76 092 | |
| 56 | Kimmo Sasi | KOK | Tampere | 24 131 | 63 410 | |
| 35 | Pekka Puska | KESK | Helsinki | 20 015 | 61 869 | |
| 159 | Sebastian Tynkkynen | PS | Oulu | 17 636 | 63 294 | |
| 210 | Paavo Väyrynen | STL | Helsinki | 13 671 | 16 065 | |
| 235 | Hanna Halmeenpää | VIHR | Kalajoki | 12 097 | 73 223 | |
| 155 | Mika Raatikainen | PS | Helsinki | 11 072 | 50 635 | |
| 180 | Hanna Sarkkinen | VAS | Oulu | 10 941 | 42 021 | |
| 154 | Mauri Peltokangas | PS | Kaustinen | 10 866 | 42 196 | |
| 94 | Mikkel Näkkäläjärvi | SDP | Rovaniemi | 10 761 | 66 901 | |
| 44 | Hans Adolf Ehrnrooth | KOK | Turku | 10 715 | 54 351 | |
| 150 | Arto Luukkanen | PS | Järvenpää | 10 555 | 36 168 | |
| 162 | Matti Viren | PS | Riihimäki | 9 889 | 31 647 | |
| 77 | Tapio Puolimatka | KD | Jyväskylä | 9 804 | 44 602 | |
| 233 | Fatim Diarra | VIHR | Helsinki | 9 637 | 58 578 | |
| 244 | Olli-Poika Parviainen | VIHR | Tampere | 9 121 | 48 815 | |
| 28 | Jouni Kemppainen | KESK | Kirkkonummi | 9 107 | 49 495 | |
| 29 | Susanna Kisner | KESK | Oulu | 9 036 | 41 246 | |
| 151 | Mira Nieminen | PS | Asikkala | 8 873 | 28 131 | |
| 23 | Janne Kaisanlahti | KESK | Rovaniemi | 8 482 | 35 354 | |
| 57 | Janika Takatalo | KOK | Turku | 8 030 | 47 558 | |
| 82 | Peter Östman | KD | Luoto | 7 633 | 29 735 | |
| 119 | Petrus Pennanen | PIR | Helsinki | 7 612 | 15 594 | |
| 261 | Ida Schauman | RKP | Turku | 7 158 | 38 654 | |
| 148 | Laura Korpinen | PS | Helsinki | 6 825 | 25 318 | |
| 149 | Olli Kotro | PS | Helsinki | 6 462 | 23 016 | |
| 36 | Annina Ruottu | KESK | Lieto | 6 391 | 30 935 | |
| 97 | Antton Rönnholm | SDP | Helsinki | 6 350 | 53 521 | |
| 37 | Petra Schulze-Steinen | KESK | Valkeakoski | 6 327 | 27 497 | |
| 49 | Piia Kurki | KOK | Vantaa | 6 116 | 42 273 | |
| 269 | Henrik Wickström | RKP | Inkoo | 6 078 | 28 991 | |
| 53 | Mikael Ropo | KOK | Pori | 5 898 | 38 046 | |
| 251 | Mikaela Björklund | RKP | Närpiö | 5 894 | 23 192 | |
| 43 | Paula Aikio-Tallgren | KOK | Tornio | 5 887 | 34 587 | |
| 265 | Niclas Sjöskog | RKP | Pedersören kunta | 5 825 | 19 327 | |
| 254 | Silja Borgarsdóttir Sandelin | RKP | Helsinki | 5 693 | 16 566 | |
| 45 | Matilda af Hällström | KOK | Espoo | 5 679 | 31 705 | |
| 152 | Karri Ollila | PS | Askola | 5 608 | 21 098 | |
| 249 | Rauli Virtanen | VIHR | Espoo | 5 451 | 41 842 | |
| 86 | Tiina Heikkinen | SDP | Kajaani | 5 401 | 44 601 | |
| 165 | Mia Haglund | VAS | Helsinki | 5 335 | 31 516 | |
| 22 | Teuvo Hatva | KESK | Kajaani | 5 238 | 24 748 | |
| 234 | Bella Forsgrén | VIHR | Jyväskylä | 5 131 | 36 612 | |
| 248 | Iiris Suomela | VIHR | Tampere | 4 824 | 32 544 | |
| 240 | Silja Keränen | VIHR | Kajaani | 4 801 | 29 289 | |
| 231 | Lotta Alhonnoro | VIHR | Vaasa | 4 756 | 26 627 | |
| 250 | Sean Bergenheim | RKP | Helsinki | 4 670 | 14 495 | |
| 31 | Suvi Mäkeläinen | KESK | Tampere | 4 613 | 22 498 | |
| 61 | Sami Yli-Rahnasto | KOK | Kauhajoki | 4 499 | 29 266 | |
| 25 | Jari Karhu | KESK | Lappeenranta | 4 406 | 20 623 | |
| 158 | Samuli Sibakoff | PS | Kotka | 4 223 | 19 475 | |
| 100 | Irja Sokka | SDP | Kuopio | 4 182 | 38 229 | |
| 237 | Juha Huhtala | VIHR | Kouvola | 4 115 | 24 408 | |
| 270 | Junes Lokka | E270 | Oulu | 4 077 | 4 077 | |
| 238 | Saara Hyrkkö | VIHR | Espoo | 4 065 | 22 530 | |
| 143 | Simo Grönroos | PS | Espoo | 3 949 | 18 084 | |
| 93 | Sari Melkko | SDP | Kouvola | 3 907 | 33 450 | |
| 166 | Miila Halonen | VAS | Helsinki | 3 893 | 25 213 | |
| 38 | Anna Sirkiä | KESK | Turku | 3 892 | 19 037 | |
| 96 | Tuulia Pitkänen | SDP | Helsinki | 3 753 | 29 734 | |
| 252 | Filip Björklöf | RKP | Raasepori | 3 737 | 12 885 | |
| 178 | Tuomas Nevanlinna | VAS | Helsinki | 3 648 | 21 011 | |
| 21 | Riku Eskelinen | KESK | Helsinki | 3 495 | 17 677 | |
| 160 | Tanja Vahvelainen | PS | Vantaa | 3 400 | 16 878 | |
| 263 | Max Schulman | RKP | Lohja | 3 383 | 11 596 | |
| 30 | Maritta Mynttinen | KESK | Hirvensalmi | 3 358 | 16 498 | |
| 64 | Ville Auvinen | KD | Turku | 3 264 | 22 301 | |
| 232 | Leena Brandt | VIHR | Helsinki | 3 176 | 20 921 | |
| 95 | Kaisa Penny | SDP | Tampere | 3 165 | 26 760 | |
| 40 | Katju Aro | FP | Helsinki | 3 147 | 4 442 | |
| 241 | Veli Liikanen | VIHR | Mikkeli | 3 098 | 19 526 | |
