4 440 297Äänioikeutetut
1 728 294Hyväksytyt äänet
39,1 %Äänestysprosentti
13Valitut
Lähde: oikeusministeriön tulospalvelu (arkistoitu raakadata: /data/vaalit/EPV-2014/). Äänestysprosentti lasketaan kaikista äänioikeutetuista (ml. ulkosuomalaiset).
Puolueiden tulokset
| Puolue | Äänet | Osuus | Paikat | Kannatus |
|---|---|---|---|---|
| KOK Kansallinen Kokoomus | 390 376 | 22,6 % | 3 | |
| KESK Suomen Keskusta | 339 895 | 19,7 % | 3 | |
| PS Perussuomalaiset | 222 457 | 12,9 % | 2 | |
| SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 212 781 | 12,3 % | 2 | |
| VIHR Vihreä liitto | 161 263 | 9,3 % | 1 | |
| VAS Vasemmistoliitto | 161 074 | 9,3 % | 1 | |
| RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 116 747 | 6,8 % | 1 | |
| KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 90 586 | 5,2 % | 0 | |
| PIR Piraattipuolue | 12 378 | 0,7 % | 0 | |
| SKP Suomen Kommunistinen Puolue | 5 932 | 0,3 % | 0 | |
| ITSP Itsenäisyyspuolue | 5 668 | 0,3 % | 0 | |
| M11 Muutos 2011 | 4 768 | 0,3 % | 0 | |
| KÖY Köyhien Asialla | 2 667 | 0,2 % | 0 | |
| SVR Sinivalkoinen Rintama | 1 176 | 0,1 % | 0 | |
| E252 Kristiina Ilmarinen | 526 | 0,0 % | 0 |
Alueet
Kunnat — 320 kpl. Valitse alue nähdäksesi sen ehdokkaat.
| Alue | Äänet | Ehdokkaita | Ehdokkaat |
|---|---|---|---|
| Akaa | 4 455 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alajärvi | 2 766 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavieska | 790 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Alavus | 3 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Asikkala | 2 767 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Askola | 1 393 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Aura | 1 133 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Brändö | 205 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eckerö | 412 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enonkoski | 484 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Enontekiö | 600 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Espoo | 98 413 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eura | 3 220 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Eurajoki | 1 591 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Evijärvi | 783 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Finström | 1 004 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Forssa | 5 425 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Föglö | 228 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Geta | 192 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapajärvi | 1 828 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Haapavesi | 1 868 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hailuoto | 385 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Halsua | 406 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hamina | 5 489 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hammarland | 619 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hankasalmi | 1 535 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hanko | 2 984 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Harjavalta | 2 057 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hartola | 891 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hattula | 2 825 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hausjärvi | 2 393 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinola | 5 824 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Heinävesi | 1 130 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Helsinki | 249 657 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hirvensalmi | 733 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hollola | 6 594 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Honkajoki | 501 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Huittinen | 3 208 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Humppila | 769 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyrynsalmi | 710 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hyvinkää | 13 437 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkoski | 628 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenkyrö | 2 907 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Hämeenlinna | 21 095 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ii | 2 576 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iisalmi | 6 061 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Iitti | 2 090 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ikaalinen | 2 259 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilmajoki | 3 714 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ilomantsi | 1 438 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Imatra | 7 178 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inari | 2 072 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Inkoo | 2 295 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isojoki | 649 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Isokyrö | 1 652 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jalasjärvi | 2 313 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Janakkala | 4 630 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joensuu | 20 502 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jokioinen | 1 621 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jomala | 1 805 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joroinen | 1 387 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Joutsa | 1 532 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juankoski | 1 372 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juuka | 1 314 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juupajoki | 556 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Juva | 2 041 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jyväskylä | 41 759 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämijärvi | 538 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Jämsä | 6 071 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Järvenpää | 12 980 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaarina | 10 399 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaavi | 736 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kajaani | 10 712 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kalajoki | 3 815 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasala | 9 168 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kangasniemi | 1 839 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kankaanpää | 3 297 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannonkoski | 442 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kannus | 1 436 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karijoki | 512 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karkkila | 2 532 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karstula | 1 229 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Karvia | 828 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaskinen | 581 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhajoki | 3 675 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauhava | 5 188 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kauniainen | 4 863 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kaustinen | 1 271 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keitele | 837 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemi | 6 080 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemijärvi | 2 611 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keminmaa | 2 579 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kemiönsaari | 2 551 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kempele | 4 493 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kerava | 11 590 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Keuruu | 3 114 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kihniö | 620 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kinnula | 509 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kirkkonummi | 12 942 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kitee | 2 671 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kittilä | 1 951 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kiuruvesi | 2 393 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kivijärvi | 382 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokemäki | 2 250 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kokkola | 13 696 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kolari | 1 320 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Konnevesi | 831 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kontiolahti | 3 487 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Korsnäs | 1 070 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Koski Tl | 764 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kotka | 15 111 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kouvola | 23 051 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kristiinankaupunki | 2 854 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kruunupyy | 2 808 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmo | 2 495 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuhmoinen | 814 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kumlinge | 143 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuopio | 31 151 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuortane | 1 283 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kurikka | 4 105 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kustavi | 351 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kuusamo | 4 681 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kyyjärvi | 396 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärkölä | 1 286 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kärsämäki | 779 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Kökar | 124 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Köyliö | 814 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lahti | 30 773 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laihia | 2 461 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laitila | 1 995 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinjärvi | 932 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapinlahti | 2 850 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappajärvi | 1 163 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lappeenranta | 19 057 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lapua | 5 018 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Laukaa | 4 921 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lavia | 619 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemi | 879 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lemland | 802 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lempäälä | 6 206 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Leppävirta | 3 017 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lestijärvi | 285 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieksa | 3 269 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lieto | 5 388 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liminka | 2 130 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Liperi | 3 167 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lohja | 14 001 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loimaa | 4 928 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loppi | 2 317 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Loviisa | 5 267 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luhanka | 321 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumijoki | 515 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Lumparland | 207 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luoto | 2 207 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luumäki | 1 539 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Luvia | 975 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maalahti | 2 516 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maaninka | 1 026 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Maarianhamina | 4 928 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Marttila | 689 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Masku | 2 737 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merijärvi | 351 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Merikarvia | 993 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Miehikkälä | 665 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mikkeli | 16 489 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muhos | 2 306 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Multia | 511 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muonio | 668 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mustasaari | 7 877 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Muurame | 2 826 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mynämäki | 2 242 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Myrskylä | 636 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntsälä | 5 207 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mänttä-Vilppula | 2 806 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Mäntyharju | 2 032 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Naantali | 6 694 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nakkila | 1 646 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nastola | 3 974 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nivala | 2 723 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nokia | 9 307 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nousiainen | 1 415 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmes | 2 124 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Nurmijärvi | 11 917 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Närpiö | 4 044 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orimattila | 4 420 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oripää | 376 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Orivesi | 3 033 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulainen | 2 175 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Oulu | 57 949 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Outokumpu | 1 659 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Padasjoki | 1 005 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paimio | 3 288 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Paltamo | 1 041 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parainen | 5 741 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parikkala | 1 735 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Parkano | 1 808 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pedersören kunta | 5 103 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pelkosenniemi | 348 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pello | 1 487 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Perho | 655 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pertunmaa | 543 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Petäjävesi | 1 178 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pieksämäki | 4 861 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pielavesi | 1 596 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pietarsaari | 7 440 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pihtipudas | 1 119 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pirkkala | 6 152 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Polvijärvi | 1 243 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pomarkku | 697 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pori | 23 604 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pornainen | 1 377 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Porvoo | 16 553 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Posio | 1 149 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pudasjärvi | 2 237 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pukkila | 571 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Punkalaidun | 1 063 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puolanka | 865 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Puumala | 868 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhtää | 1 510 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjoki | 1 006 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäjärvi | 1 571 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäntä | 418 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pyhäranta | 587 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pälkäne | 2 058 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Pöytyä | 2 540 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raahe | 6 723 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raasepori | 10 160 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Raisio | 7 323 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rantasalmi | 1 154 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ranua | 1 092 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rauma | 10 844 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautalampi | 986 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautavaara | 428 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rautjärvi | 954 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Reisjärvi | 809 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Riihimäki | 8 451 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ristijärvi | 440 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rovaniemi | 17 306 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruokolahti | 1 653 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ruovesi | 1 518 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rusko | 1 865 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Rääkkylä | 685 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saarijärvi | 2 837 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salla | 1 239 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Salo | 14 459 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Saltvik | 737 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sastamala | 7 684 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sauvo | 1 068 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savitaipale | 1 175 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savonlinna | 10 312 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Savukoski | 407 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Seinäjoki | 17 610 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sievi | 1 246 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikainen | 450 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikajoki | 1 569 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siikalatva | 1 590 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siilinjärvi | 5 718 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Simo | 1 032 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sipoo | 6 830 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Siuntio | 2 097 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sodankylä | 2 711 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Soini | 628 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Somero | 2 728 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sonkajärvi | 1 281 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sotkamo | 2 788 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sottunga | 57 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sulkava | 853 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sund | 456 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suomussalmi | 2 681 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Suonenjoki | 1 897 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Sysmä | 1 247 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Säkylä | 1 311 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taipalsaari | 1 435 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivalkoski | 1 328 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Taivassalo | 488 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tammela | 2 004 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tampere | 76 576 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tarvasjoki | 596 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervo | 569 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tervola | 1 087 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Teuva | 2 007 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tohmajärvi | 1 220 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toholampi | 1 048 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Toivakka | 723 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tornio | 6 084 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Turku | 64 288 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusniemi | 800 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tuusula | 12 122 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Tyrnävä | 1 571 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ulvila | 3 776 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Urjala | 1 383 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utajärvi | 882 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Utsjoki | 499 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uurainen | 977 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaarlepyy | 3 293 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Uusikaupunki | 4 303 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaala | 933 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vaasa | 22 345 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valkeakoski | 5 780 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Valtimo | 675 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vantaa | 61 915 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Varkaus | 5 361 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vehmaa | 711 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesanto | 763 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vesilahti | 1 254 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Veteli | 976 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vieremä | 1 077 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vihti | 8 662 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Viitasaari | 2 016 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vimpeli | 952 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virolahti | 1 020 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Virrat | 2 263 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vårdö | 208 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Vöyri | 2 858 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylitornio | 1 626 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylivieska | 3 479 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ylöjärvi | 8 803 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ypäjä | 725 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Ähtäri | 1 622 | 0 | Näytä ehdokkaat |
| Äänekoski | 5 304 | 0 | Näytä ehdokkaat |
Ehdokkaat
251 ehdokasta. Järjestys: valitut ensin, sitten äänimäärän mukaan.
| # | Ehdokas | Puolue | Kotikunta | Äänet | Vertausluku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Alexander Stubb | KOK | Espoo | 148 190 | 390 376 | Valittu |
| 84 | Jussi Halla-aho | PS | Helsinki | 80 772 | 222 457 | Valittu |
| 207 | Olli Rehn | KESK | Helsinki | 70 398 | 339 895 | Valittu |
| 210 | Paavo Väyrynen | KESK | Keminmaa | 69 360 | 169 948 | Valittu |
| 195 | Anneli Jäätteenmäki | KESK | Helsinki | 59 538 | 113 298 | Valittu |
| 137 | Merja Kyllönen | VAS | Suomussalmi | 58 611 | 161 074 | Valittu |
| 220 | Sirpa Pietikäinen | KOK | Hämeenlinna | 49 842 | 195 188 | Valittu |
| 233 | Liisa Jaakonsaari | SDP | Oulu | 44 061 | 212 781 | Valittu |
| 230 | Henna Virkkunen | KOK | Jyväskylä | 43 829 | 130 125 | Valittu |
| 239 | Miapetra Kumpula-Natri | SDP | Vaasa | 40 734 | 106 391 | Valittu |
| 98 | Sampo Terho | PS | Helsinki | 33 833 | 111 229 | Valittu |
| 159 | Heidi Hautala | VIHR | Helsinki | 31 725 | 161 263 | Valittu |
| 190 | Nils Torvalds | RKP | Helsinki | 29 355 | 116 747 | Valittu |
| 134 | Li Andersson | VAS | Turku | 47 599 | 80 537 | Vara |
| 208 | Hannu Takkula | KESK | Oulu | 39 809 | 84 974 | Vara |
| 225 | Petri Sarvamaa | KOK | Helsinki | 37 862 | 97 594 | Vara |
| 169 | Oras Tynkkynen | VIHR | Tampere | 24 805 | 80 632 | Vara |
| 232 | Timo Harakka | SDP | Helsinki | 22 839 | 70 927 | Vara |
| 97 | Pirkko Ruohonen-Lerner | PS | Porvoo | 20 942 | 74 152 | Vara |
| 175 | Christina Gestrin | RKP | Espoo | 16 427 | 58 374 | Vara |
| 112 | Sari Essayah | KD | Lapinlahti | 61 264 | 90 586 | |
| 216 | Eija-Riitta Korhola | KOK | Helsinki | 27 453 | 78 075 | |
| 197 | Elsi Katainen | KESK | Pielavesi | 19 882 | 67 979 | |
| 167 | Anni Sinnemäki | VIHR | Helsinki | 19 847 | 53 754 | |
| 157 | Tarja Cronberg | VIHR | Polvijärvi | 18 868 | 40 316 | |
| 87 | Toimi Kankaanniemi | PS | Uurainen | 18 519 | 55 614 | |
| 242 | Riitta Myller | SDP | Joensuu | 17 835 | 53 195 | |
| 205 | Mikael Pentikäinen | KESK | Helsinki | 17 732 | 56 649 | |
| 238 | Johannes Koskinen | SDP | Hämeenlinna | 16 815 | 42 556 | |
| 209 | Mirja Vehkaperä | KESK | Oulu | 16 135 | 48 556 | |
| 170 | Antero Vartia | VIHR | Helsinki | 14 598 | 32 253 | |
| 196 | Antti Kaikkonen | KESK | Tuusula | 14 360 | 42 487 | |
| 224 | Aura Salla | KOK | Helsinki | 14 035 | 65 063 | |
| 123 | Päivi Räsänen | KD | Riihimäki | 12 718 | 45 293 | |
| 213 | Antti Häkkänen | KOK | Mäntyharju | 12 449 | 55 768 | |
| 246 | Nasima Razmyar | SDP | Helsinki | 12 312 | 35 464 | |
| 138 | Annika Lapintie | VAS | Turku | 11 713 | 53 691 | |
| 179 | Britt Lundberg | RKP | Maarianhamina | 11 362 | 38 916 | |
| 231 | Anne-Mari Virolainen | KOK | Lieto | 11 080 | 48 797 | |
| 182 | Wivan Nygård-Fagerudd | RKP | Vaasa | 10 831 | 29 187 | |
| 234 | Mikael Jungner | SDP | Helsinki | 10 016 | 30 397 | |
| 82 | Juho Eerola | PS | Kotka | 9 237 | 44 491 | |
| 162 | Jyrki J.J. Kasvi | VIHR | Espoo | 9 178 | 26 877 | |
| 86 | Laura Huhtasaari | PS | Pori | 9 132 | 37 076 | |
| 247 | Mitro Repo | SDP | Helsinki | 8 853 | 26 598 | |
| 174 | Jörn Donner | RKP | Helsinki | 8 455 | 23 349 | |
| 198 | Timo Kaunisto | KESK | Loimaa | 8 329 | 37 766 | |
| 235 | Ilkka Kantola | SDP | Turku | 8 218 | 23 642 | |
| 146 | Hanna Sarkkinen | VAS | Oulu | 7 342 | 40 269 | |
| 212 | Jari Andersson | KOK | Sastamala | 7 277 | 43 375 | |
| 140 | Silvia Modig | VAS | Helsinki | 7 260 | 32 215 | |
| 168 | Johanna Sumuvuori | VIHR | Helsinki | 7 181 | 23 038 | |
| 183 | Mats Nylund | RKP | Pedersören kunta | 6 994 | 19 458 | |
| 214 | Pia Kauma | KOK | Espoo | 6 794 | 39 038 | |
| 94 | Pirkko Mattila | PS | Muhos | 6 299 | 31 780 | |
| 237 | Kimmo Kiljunen | SDP | Vantaa | 5 882 | 21 278 | |
| 229 | Mari-Leena Talvitie | KOK | Oulu | 5 766 | 35 489 | |
| 186 | Marcus Rantala | RKP | Helsinki | 5 755 | 16 678 | |
| 154 | Outi Alanko-Kahiluoto | VIHR | Helsinki | 5 643 | 20 158 | |
| 99 | Maria Tolppanen | PS | Vaasa | 5 342 | 27 807 | |
| 100 | Mauno Vanhala | PS | Jyväskylä | 4 967 | 24 717 | |
| 92 | Anne Louhelainen | PS | Hollola | 4 662 | 22 246 | |
| 221 | Kai Pöntinen | KOK | Lapua | 4 562 | 32 531 | |
| 126 | Peter Östman | KD | Luoto | 4 528 | 30 195 | |
| 181 | Björn Månsson | RKP | Helsinki | 4 449 | 14 593 | |
| 223 | Marjatta Rasi | KOK | Helsinki | 4 332 | 30 029 | |
| 101 | Juha Väätäinen | PS | Helsinki | 4 284 | 20 223 | |
| 91 | Maria Lohela | PS | Turku | 4 221 | 18 538 | |
| 240 | Janne Laulumaa | SDP | Raisio | 3 975 | 19 344 | |
| 200 | Hanna Kosonen | KESK | Savonlinna | 3 916 | 33 990 | |
| 172 | Silja Borgarsdóttir Sandelin | RKP | Helsinki | 3 867 | 12 972 | |
| 143 | Heikki Patomäki | VAS | Helsinki | 3 681 | 26 846 | |
| 249 | Eero Vainio | SDP | Lahti | 3 677 | 17 732 | |
| 201 | Elina Lappalainen | KESK | Toholampi | 3 596 | 30 900 | |
| 215 | Mari Kaunistola | KOK | Pori | 3 512 | 27 884 | |
| 151 | Erno Välimäki | VAS | Pori | 3 459 | 23 011 | |
| 88 | Kimmo Kivelä | PS | Kuopio | 3 421 | 17 112 | |
| 191 | Bo-Göran Åstrand | RKP | Pietarsaari | 3 295 | 11 675 | |
| 149 | Kari Uotila | VAS | Espoo | 3 287 | 20 134 | |
| 163 | Sirpa (Siru) Kauppinen | VIHR | Vantaa | 3 232 | 17 918 | |
| 227 | Lisa Sounio-Ahtisaari | KOK | Helsinki | 3 171 | 26 025 | |
